Lehké. Kompaktní. Velmi nízká cena za velmi vysokou pevnost oceli (33 HRC). Velmi přesné lisování.
| Profil | Ø | Type | i10 | i11 | i20 | i21 | M20+ | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 16 | Standard | Standard | Standard | Standard | - | ok | 0,270 |
| G | 20 | Standard | - | ok | ok | ok | - | 0,240 |
| G | 26 | Standard | - | ok | ok | ok | - | 0,190 |
| G | 32 | Standard | - | ok | ok | ok | - | 0,200 |
| HA | 16 | Standard | ok | ok | ok | ok | ok | 0,410 |
| HA | 20 | Standard | ok | ok | ok | ok | ok | 0,360 |
| HA | 26 | Standard | - | ok | ok | ok | ok | 0,290 |
| HA | 32 | Standard | - | ok | ok | ok | ok | 0,180 |
| H-ML | 14 | Standard | ok | ok | ok | ok | ok | 0,130 |
| H-ML | 14 | Off centred | - | - | - | - | ok | 0,190 |
| Střed vypnut | - | Standard | - | - | - | ok | Střed vypnut | 0,180 |
| H-ML | 16 | Off centred | Střed vypnut | Střed vypnut | Střed vypnut | Střed vypnut | Střed vypnut | 0,180 |
| H-ML | 17 | Standard | ok | ok | ok | ok | ok | 0,130 |
| ok | ok | Off centred | ok | ok | Střed vypnut | ok | ok | 0,130 |
| H-ML | 18 | Standard | ok | ok | ok | ok | ok | 0,130 |
| H-ML | 18 | Off centred | - | - | - | - | ok | 0,190 |
| H-ML | 20 | Standard | ok | ok | ok | ok | ok | 0,160 |
| H-ML | 20 | Off centred | - | - | - | - | ok | 0,160 |
| H-ML | 25 | Standard | - | ok | ok | ok | ok | 0,130 |
| H-ML | 26 | Standard | - | ok | ok | ok | ok | 0,130 |
| H-ML | 32 | Standard | - | ok | ok | ok | ok | 0,080 |
| RF-P | 12 | Standard | ok | ok | ok | ok | ok | 0,220 |
| RF-P | 16 | Standard | ok | ok | ok | ok | ok | 0,190 |
| RF-P | 20 | Standard | ok | ok | ok | ok | ok | 0,190 |
| RF-P | 25 | Standard | - | ok | ok | ok | ok | 0,150 |
| RF-P | 32 | Standard | - | ok | ok | ok | ok | 0,190 |
| TH | 14 | Standard | ok | ok | ok | ok | ok | 0,290 |
| ok | ok | Off centred | ok | ok | TH | 14 | Střed vypnut | 0,290 |
| TH | 15 | Standard | ok | ok | ok | ok | ok | 0,285 |
| TH | 15 | Off centred | - | - | - | - | ok | 0,280 |
| TH | 16 | Standard | ok | ok | ok | ok | ok | 0,280 |
| TH | 16 | Off centred | - | - | - | - | ok | 0,280 |
| TH | 17 | Standard | ok | ok | ok | ok | ok | 0,270 |
| TH | 17 | Off centred | - | - | - | - | ok | 0,270 |
| TH | 18 | Standard | ok | ok | ok | ok | ok | 0,260 |
| TH | 18 | Off centred | - | - | - | - | ok | 0,320 |
| TH | 20 | Standard | ok | ok | ok | ok | ok | 0,240 |
| TH | 20 | Off centred | - | - | - | - | ok | 0,240 |
| TH | 25 | Standard | - | ok | ok | ok | ok | 0,200 |
| TH | 26 | Standard | - | ok | ok | ok | ok | 0,190 |
| TH | 32 | Standard | - | ok | ok | ok | ok | 0,110 |
| U | 14 | Off centred | - | - | - | - | ok | 0,150 |
| U | 16 | Standard | ok | ok | ok | ok | ok | 0,180 |
| U | 16 | Off centred | - | - | - | - | ok | 0,170 |
| U | 18 | Standard | ok | ok | ok | ok | ok | 0,100 |
| U | 20 | Standard | ok | ok | ok | ok | ok | 0,160 |
| U | 20 | Off centred | - | - | - | - | ok | 0,160 |
| U | 25 | Standard | - | ok | ok | ok | ok | 0,170 |
| U | 32 | Standard | - | - | - | - | ok | 0,170 |
| V | 12 | Standard | - | ok | ok | ok | ok | 0,180 |
| V | 12 | Off centred | - | - | - | - | ok | 0,170 |
| V | 14 | Standard | - | - | - | - | ok | 0,170 |
| v | 14 | Off centred | - | - | - | - | ok | 0,170 |
| V | 15 | Standard | - | ok | ok | ok | ok | 0,285 |
| ok | ok | Off centred | ok | ok | ok | Střed vypnut | ok | 0,170 |
| V | 16 | Standard | - | ok | ok | ok | ok | 0,160 |
| ok | ok | Off centred | ok | ok | Střed vypnut | ok | ok | 0,170 |
| V | 18 | Standard | - | ok | ok | ok | ok | 0,160 |
| V | 18 | Off centred | - | - | - | - | ok | 0,170 |
| V | 22 | Standard | - | ok | ok | ok | ok | 0,130 |
| V | 28 | Standard | - | ok | ok | ok | ok | 0,090 |
| obj.č. |
|---|
| 252981 |
| 252982 |
| 252983 |
| 252984 |
| 252986 |
| 252987 |
| 252988 |
| 252989 |
| 252942 |
| 253236 |
| 252943 |
| 253237 |
| 252944 |
| 253238 |
| 252945 |
| 253239 |
| 252946 |
| 253245 |
| 252947 |
| 252948 |
| 252949 |
| 253251 |
| 253252 |
| 253253 |
| 253254 |
| 253255 |
| 252902 |
| 253266 |
| 252903 |
| 253267 |
| 252904 |
| 253268 |
| 252905 |
| 253269 |
| 252906 |
| 253270 |
| 252907 |
| 253271 |
| 252908 |
| 252909 |
| 252911 |
| 253281 |
| 252915 |
| 253272 |
| 252916 |
| 252917 |
| 253273 |
| 252918 |
| 252919 |
| 252961 |
| 253274 |
| 252966 |
| 253275 |
| 252962 |
| 253276 |
| 252967 |
| 253277 |
| 252963 |
| 253278 |
| 252964 |
| 252965 |