Beschreibung | Kapazität " | kg |
---|---|---|
1 Führungen 1 Ratsche | 1/8 - 1.1/4 | 1,130 |
1 arm + 1 Führungen 1 Ratsche | 1/8 - 1.1/4 | 1,990 |
1 Zweigliedriger Arm + 1 Führungen 1 Ratsche | 1/8 - 1.1/4 | 2,050 |
1 arm + 1 Führungen 2 Ratsches | 1/8 - 1.1/4 | 2,100 |
1 Dreigliedriger Arm + 1 Führungen 1 Ratsche | 1.1/2 - 2 | 2,565 |
1 Führungen 1 Ratsche | 1.1/2 - 2 | 1,130 |
1 Zweigliedriger Arm + 1 Führungen 1 Ratsche | 1.1/2 - 2 | 2,480 |
1 Zweigliedriger Arm + 1 Führungen 2 Ratsches | 1/8 - 1.1/4 | 2,260 |
REF |
---|
136294 |
136290 |
136295 |
136292 |
136495 |
136494 |
136490 |
136095 |