High strength lightweight alloy formers for bending pipes while still hot.
| Pipe O.D. mm | Ø ext. tube " | Bending radius mm | kg |
|---|---|---|---|
| 10 | - | 30 | 0,090 |
| 12 | - | 35 | 0,100 |
| 14 | - | 40 | 0,120 |
| 15 | - | 50 | 0,140 |
| 16 | - | 50 | 0,140 |
| 18 | - | 70 | 0,190 |
| 20 | - | 80 | 0,200 |
| 22 | - | 90 | 0,200 |
| 24 | - | 90 | 0,200 |
| 26 | - | 95 | 0,240 |
| - | 3/8 | 30 | 0,080 |
| - | 1/2 | 40 | 0,140 |
| - | 5/8 | 50 | 0,150 |
| - | 3/4 | 80 | 0,190 |
| - | 7/8 | 90 | 0,210 |
| REF |
|---|
| 250160 |
| 250161 |
| 250162 |
| 250159 |
| 250163 |
| 250164 |
| 250165 |
| 250166 |
| 250167 |
| 250168 |
| 250170 |
| 250171 |
| 250172 |
| 250173 |
| 250174 |