T-Flange tools for copper tubes.
| Ø mm | kg |
|---|---|
| 10 | 0,080 |
| 12 | 0,084 |
| 14 | 0,140 |
| 15 | 0,125 |
| 16 | 0,175 |
| 18 | 0,220 |
| 20 | 0,250 |
| 22 | 0,335 |
| 28 | 0,370 |
| 32 | 0,480 |
| 35 | 0,520 |
| 40 | 0,650 |
| 42 | 0,665 |
| REF |
|---|
| 252710 |
| 252711 |
| 252712 |
| 252713 |
| 252714 |
| 252715 |
| 252716 |
| 252717 |
| 252719 |
| 252720 |
| 252721 |
| 252723 |
| 252724 |