Ligeras. Poco voluminosas. Muy buena relación calidad/precio. Acero de muy alta resistencia (33 HRC). Muy alta precisión de prensado.
Consulte la Relación de Compatibilidades de las pinzas e insertos VIRAX con los principales sistemas del mercado al final del catálogo.
| Perfil | Ø | Tipo | i10 | i11 | i20 | i21 | M20+ | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 16 | Estándar | - | ok | ok | ok | - | 0,270 |
| G | 20 | Estándar | - | ok | ok | ok | - | 0,240 |
| G | 26 | Estándar | - | ok | ok | ok | - | 0,190 |
| G | 32 | Estándar | - | ok | ok | ok | - | 0,200 |
| HA | 16 | Estándar | ok | ok | ok | ok | ok | 0,410 |
| HA | 20 | Estándar | ok | ok | ok | ok | ok | 0,360 |
| HA | 26 | Estándar | - | ok | ok | ok | ok | 0,290 |
| HA | 32 | Estándar | - | ok | ok | ok | ok | 0,180 |
| H-ML | 14 | Estándar | ok | ok | ok | ok | ok | 0,130 |
| H-ML | 14 | Excéntricos | - | - | - | - | ok | 0,190 |
| H-ML | 16 | Estándar | ok | ok | ok | ok | ok | 0,180 |
| H-ML | 16 | Excéntricos | - | - | - | - | ok | 0,180 |
| H-ML | 17 | Estándar | ok | ok | ok | ok | ok | 0,130 |
| H-ML | 17 | Excéntricos | - | - | - | - | ok | 0,130 |
| H-ML | 18 | Estándar | ok | ok | ok | ok | ok | 0,130 |
| H-ML | 18 | Excéntricos | - | - | - | - | ok | 0,190 |
| H-ML | 20 | Estándar | ok | ok | ok | ok | ok | 0,160 |
| H-ML | 20 | Excéntricos | - | - | - | - | ok | 0,160 |
| H-ML | 25 | Estándar | - | ok | ok | ok | ok | 0,130 |
| H-ML | 26 | Estándar | - | ok | ok | ok | ok | 0,130 |
| H-ML | 32 | Estándar | - | ok | ok | ok | ok | 0,080 |
| RF-P | 12 | Estándar | ok | ok | ok | ok | ok | 0,220 |
| RF-P | 16 | Estándar | ok | ok | ok | ok | ok | 0,190 |
| RF-P | 20 | Estándar | ok | ok | ok | ok | ok | 0,190 |
| RF-P | 25 | Estándar | - | ok | ok | ok | ok | 0,150 |
| RF-P | 32 | Estándar | - | ok | ok | ok | ok | 0,190 |
| TH | 14 | Estándar | ok | ok | ok | ok | ok | 0,290 |
| TH | 14 | Excéntricos | - | ok | ok | ok | ok | 0,290 |
| TH | 15 | Estándar | ok | ok | ok | ok | ok | 0,285 |
| TH | 15 | Excéntricos | - | - | - | - | ok | 0,280 |
| TH | 16 | Estándar | ok | ok | ok | ok | ok | 0,280 |
| TH | 16 | Excéntricos | - | - | - | - | ok | 0,280 |
| TH | 17 | Estándar | ok | ok | ok | ok | ok | 0,270 |
| TH | 17 | Excéntricos | - | - | - | - | ok | 0,270 |
| TH | 18 | Estándar | ok | ok | ok | ok | ok | 0,260 |
| TH | 18 | Excéntricos | - | - | - | - | ok | 0,320 |
| TH | 20 | Estándar | ok | ok | ok | ok | ok | 0,240 |
| TH | 20 | Excéntricos | - | - | - | - | ok | 0,240 |
| TH | 25 | Estándar | - | ok | ok | ok | ok | 0,200 |
| TH | 26 | Estándar | - | ok | ok | ok | ok | 0,190 |
| TH | 32 | Estándar | - | ok | ok | ok | ok | 0,110 |
| U | 14 | Excéntricos | - | - | - | - | ok | 0,150 |
| U | 16 | Estándar | ok | ok | ok | ok | ok | 0,180 |
| U | 16 | Excéntricos | - | - | - | - | ok | 0,170 |
| U | 18 | Estándar | ok | ok | ok | ok | ok | 0,100 |
| U | 20 | Estándar | ok | ok | ok | ok | ok | 0,160 |
| U | 20 | Excéntricos | - | - | - | - | ok | 0,160 |
| U | 25 | Estándar | - | ok | ok | ok | ok | 0,170 |
| U | 32 | Estándar | - | - | - | - | ok | 0,170 |
| V | 12 | Estándar | - | ok | ok | ok | ok | 0,180 |
| V | 12 | Excéntricos | - | - | - | - | ok | 0,170 |
| V | 14 | Estándar | - | - | - | - | ok | 0,170 |
| V | 14 | Excéntricos | - | - | - | - | ok | 0,170 |
| V | 15 | Estándar | - | ok | ok | ok | ok | 0,285 |
| V | 15 | Excéntricos | - | - | - | - | ok | 0,170 |
| V | 16 | Estándar | - | ok | ok | ok | ok | 0,160 |
| V | 16 | Excéntricos | - | - | - | - | ok | 0,170 |
| V | 18 | Estándar | - | ok | ok | ok | ok | 0,160 |
| V | 18 | Excéntricos | - | - | - | - | ok | 0,170 |
| V | 22 | Estándar | - | ok | ok | ok | ok | 0,130 |
| V | 28 | Estándar | - | ok | ok | ok | ok | 0,090 |
| REF |
|---|
| 252981 |
| 252982 |
| 252983 |
| 252984 |
| 252986 |
| 252987 |
| 252988 |
| 252989 |
| 252942 |
| 253236 |
| 252943 |
| 253237 |
| 252944 |
| 253238 |
| 252945 |
| 253239 |
| 252946 |
| 253245 |
| 252947 |
| 252948 |
| 252949 |
| 253251 |
| 253252 |
| 253253 |
| 253254 |
| 253255 |
| 252902 |
| 253266 |
| 252903 |
| 253267 |
| 252904 |
| 253268 |
| 252905 |
| 253269 |
| 252906 |
| 253270 |
| 252907 |
| 253271 |
| 252908 |
| 252909 |
| 252911 |
| 253281 |
| 252915 |
| 253272 |
| 252916 |
| 252917 |
| 253273 |
| 252918 |
| 252919 |
| 252961 |
| 253274 |
| 252966 |
| 253275 |
| 252962 |
| 253276 |
| 252967 |
| 253277 |
| 252963 |
| 253278 |
| 252964 |
| 252965 |