Арт. 251826/251831 : Для труб PEX/AL/PEX.
Арт. 251829 : Для труб из нержавеющей стали Ø 28 x 1,2 мм
Тип | Ø внеш. трубы мм | Ø внеш. трубы " | Радиус гиба | Вес кг |
---|---|---|---|---|
Оправки и контр-оправка | 10 | - | 40 | 0,260 |
Оправка | 12 | - | 45 | 0,220 |
Оправка | 14 | - | 50 | 0,290 |
Оправка | 15 | - | 55 | 0,325 |
Оправка | 16 | - | 60 | 0,380 |
Оправка | 18 | - | 70 | 0,590 |
Оправки и контр-оправка | 20 | - | 77 | 0,930 |
Оправка | 22 | - | 77 | 0,710 |
Оправки и контр-оправка | 25 | - | 98 | 1,720 |
Оправки и контр-оправка | 26 | - | 98 | 1,700 |
Оправки и контр-оправка | 28 | - | 98 | 1,560 |
Оправки и контр-оправка | 28 | - | 112 | 1,820 |
Оправки и контр-оправка | 32 | - | 112 | 1,620 |
Оправки и контр-оправка | - | 3/8 | 40 | 0,270 |
Оправка | - | 1/2 | 45 | 0,240 |
Оправка | - | 5/8 | 55 | 0,320 |
Оправка | - | 3/4 | 70 | 0,600 |
Оправки и контр-оправка | - | 1.1/8 | 98 | 1,600 |
Оправка | - | 7/8 | 77 | 0,690 |
Контр-оправка | 12/15 | - | - | 0,055 |
Контр-оправка | 14/16 | - | - | 0,065 |
Контр-оправка | 18/22 | - | - | 0,085 |
Контр-оправка | - | 1/2 - 5/8 | - | 0,050 |
Контр-оправка | - | 3/4 - 7/8 | - | 0,080 |
АРТ. |
---|
251810 |
251812 |
251814 |
251815 |
251816 |
251818 |
251820 |
251822 |
251825 |
251826 |
251828 |
251829 |
251831 |
251860 |
251863 |
251866 |
251869 |
251879 |
251872 |
251832 |
251833 |
251834 |
251882 |
251883 |