Наименование | Ø внеш. трубы " | Ø внеш. трубы мм | Радиус гиба мм | Вес кг |
---|---|---|---|---|
Универсальная | - | 8 | 30 | 0,275 |
Универсальная | - | 10 | 42 | 0,430 |
Универсальная | - | 12 | 50 | 0,545 |
Универсальная | - | 14 | 60 | 0,700 |
Универсальная | - | 15 | 71 | 0,830 |
Универсальная | - | 16 | 71 | 0,925 |
Универсальная | - | 18 | 80 | 1,135 |
Универсальная | - | 20 | 90 | 1,370 |
Универсальная | - | 22 | 100 | 1,500 |
Стандартная | - | 10 | 35 | 0,335 |
Стандартная | - | 12 | 42 | 0,420 |
Стандартная | - | 14 | 50 | 0,525 |
Стандартная | - | 15 | 60 | 0,700 |
Стандартная | - | 16 | 60 | 0,680 |
Стандартная | - | 18 | 70 | 0,915 |
Стандартная | - | 20 | 80 | 1,100 |
Стандартная | - | 22 | 90 | 1,270 |
Универсальная | 5/16 | - | 30 | 0,270 |
Универсальная | 3/8 | - | 42 | 0,420 |
Универсальная | 1/2 | - | 60 | 0,715 |
Универсальная | 5/8 | - | 70 | 0,850 |
Универсальная | 3/4 | - | 90 | 1,350 |
Универсальная | 7/8 | - | 100 | 1,490 |
АРТ. |
---|
250221 |
250222 |
250223 |
250224 |
250225 |
250226 |
250227 |
250228 |
250229 |
250232 |
250233 |
250234 |
250235 |
250236 |
250237 |
250238 |
250239 |
250241 |
250242 |
250243 |
250244 |
250245 |
250246 |