Система отвода стружки за счет отверстий в плашке - для нарезки чистой резьбы.
Маркировка расположения ножей всегда остается видимой.
Длинная направляющая на плашках позволяет легко центровать их на трубе.
Быстросменные резьбонарезные головы с восьмигранной (или шлицевой) универсальной передачей надежно устанавливаются в трещетке.
Специальная крышка для точной посадки и фиксации ножей.
Наличие длинной направляющей дает преимущество в работе.
Совместима с ручным клуппом с взаимозаменяемыми плашками для нарезки резьбы, Mini Phénix и Phénix III, в зависимости от их мощности.
Для нарезки резьбы с Mini Phénix арт. 138020 /138021 используйте исключительно плашки сдля работы по стали BSPT до Ø 1.1/4".
Трубы должны соответствовать стандартам ЕN 10255 S и EN 10255 W (предыдущий стандарт NFA 49115 и NFA 49145 средняя и тяжелая серия); не рекомендуется использование только труб легкой серии.
* предназначена для высокопроизводительной нарезки резьбы, используется с клуппами Phenix IIB / Phenix III (арт. 1375).
Тип | Тип резьбы | Ø " | Ø мм | Вес кг |
---|---|---|---|---|
Сталь | Правая BSPT | 1/8 | 6/10 | 0,445 |
Сталь | Правая BSPT | 1/4 | 8/13 | 0,460 |
Сталь | Правая BSPT | 3/8 | 12/17 | 0,445 |
Сталь | Правая BSPT | 1/2 | 15/21 | 0,520 |
Сталь | Правая BSPT | 3/4 | 20/27 | 0,570 |
Сталь | Правая BSPT | 1 | 26/34 | 0,720 |
Сталь | Правая BSPT | 1.1/4 | 33/42 | 0,720 |
Сталь | Правая BSPT | 1.1/2* | 40/49 | 2,000 |
Сталь | Правая BSPT | 2* | 50/60 | 2,150 |
Сталь | Левая BSPT | 1/8 | 6/10 | 0,460 |
Сталь | Левая BSPT | 1/4 | 8/13 | 0,460 |
Сталь | Левая BSPT | 3/8 | 12/17 | 0,440 |
Сталь | Левая BSPT | 1/2 | 15/21 | 0,510 |
Сталь | Левая BSPT | 3/4 | 20/27 | 0,575 |
Сталь | Левая BSPT | 1 | 26/34 | 0,720 |
Сталь | Левая BSPT | 1.1/4 | 33/42 | 0,725 |
Сталь | Левая BSPT | 1.1/2* | 40/49 | 1,980 |
Сталь | Левая BSPT | 2* | 50/60 | 2,150 |
Сталь | NPT | 1/8 | 6/10 | 0,460 |
Сталь | NPT | 1/4 | 8/13 | 0,450 |
Сталь | NPT | 3/8 | 12/17 | 0,430 |
Сталь | NPT | 1/2 | 15/21 | 0,520 |
Сталь | NPT | 3/4 | 20/27 | 0,570 |
Сталь | NPT | 1 | 26/34 | 0,720 |
Сталь | NPT | 1.1/4 | 33/42 | 0,730 |
Сталь | NPT | 1.1/2* | 40/49 | 2,000 |
Сталь | NPT | 2* | 50/60 | 2,160 |
Нержавеющая сталь | Правая BSPT | 3/8 | 12/17 | 0,460 |
Нержавеющая сталь | Правая BSPT | 1/2 | 15/21 | 0,532 |
Нержавеющая сталь | Правая BSPT | 3/4 | 20/27 | 0,596 |
Нержавеющая сталь | Правая BSPT | 1 | 26/34 | 0,720 |
Нержавеющая сталь | Правая BSPT | 1.1/4 | 33/42 | 0,730 |
АРТ. |
---|
136231 |
136232 |
136341 |
136342 |
136343 |
136344 |
136345 |
136346 |
136347 |
136241 |
136242 |
136243 |
136244 |
136245 |
136246 |
136247 |
136448 |
136449 |
136251 |
136252 |
136253 |
136352 |
136255 |
136256 |
136257 |
136356 |
136459 |
137043 |
137044 |
137045 |
137046 |
137047 |