Лёгкие. Компактные. Оптимальное соотношение цены и качества. Высокопрочная сталь (33 HRC). Идеальные пресс-соединения.
Вкладыши со смещенным центром для некоторых профилей позволяют выполнять работу в непосредственной близости от препятствия (например, вдоль стены).
Гарантия 5 лет (кроме профиля).
* Viper® i10 c профилем TH26 : только для систем Barbi, Comap, Frankische, Giacomini, Idrosanitaria Bonomi, Industrial Blansol, Ipalpex, Somatherm, Tiemme, Valsir.
Перечень систем, совместимых с вставками и пресс-клещами VIRAX см. в конце каталога.
Профиль | Ø | Тип | i10 | i26 | M20+ | M21+/ML21+ | Вес кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 12 | Со смещённым центром | - | - | есть | есть | 0,220 |
M | 15 | Со смещённым центром | - | - | есть | есть | 0,205 |
M | 18 | Со смещённым центром | - | - | есть | есть | 0,185 |
M | 22 | Стандартный | - | - | есть | есть | 0,185 |
M | 15-18-22 | - | - | - | есть | есть | 0,850 |
M | 28 | Стандартный | - | - | - | есть | 0,140 |
G | 16 | Стандартный | - | есть | - | есть | 0,270 |
G | 20 | Стандартный | - | есть | - | есть | 0,240 |
G | 26 | Стандартный | - | есть | - | есть | 0,190 |
G | 32 | Стандартный | - | - | - | есть | 0,160 |
HA | 16 | Стандартный | есть | есть | есть | есть | 0,410 |
HA | 20 | Стандартный | есть | есть | есть | есть | 0,360 |
HA | 26 | Стандартный | - | - | есть | есть | 0,290 |
HA | 16-20-26 | Стандартный | - | - | есть | есть | 1,300 |
HA | 32 | Стандартный | - | - | есть | есть | 0,180 |
H-ML | 14 | Стандартный | есть | есть | есть | есть | 0,190 |
H-ML | 16 | Стандартный | есть | есть | есть | есть | 0,180 |
H-ML | 18 | Стандартный | есть | есть | есть | есть | 0,170 |
H-ML | 20 | Стандартный | есть | есть | есть | есть | 0,160 |
H-ML | 26 | Стандартный | - | есть | есть | есть | 0,130 |
H-ML | 16-20-26 | Standard | - | есть | есть | есть | 0,770 |
H-ML | 32 | Стандартный | - | есть | есть | есть | 0,080 |
RF-P | 12 | Стандартный | есть | - | есть | есть | 0,220 |
RF-P | 16 | Стандартный | есть | есть | есть | есть | 0,190 |
RF-P | 18 | Стандартный | есть | есть | есть | есть | 0,190 |
RF-P | 20 | Стандартный | есть | есть | есть | есть | 0,170 |
RF-P | 12-16-20 | Стандартный | есть | есть | есть | есть | 0,850 |
RF-P | 25 | Стандартный | - | есть | есть | есть | 0,150 |
RF-P | 16-20-25 | Standard | - | есть | есть | есть | 0,780 |
RF-P | 32 | Стандартный | - | есть | есть | есть | 0,130 |
TH | 14 | Стандартный | есть | есть | есть | есть | 0,290 |
TH | 14 | Со смещённым центром | - | - | есть | есть | 0,290 |
TH | 15 | Стандартный | есть | есть | есть | есть | 0,285 |
TH | 16 | Стандартный | есть | есть | есть | есть | 0,280 |
TH | 16 | Со смещённым центром | - | - | есть | есть | 0,280 |
TH | 17 | Стандартный | есть | есть | есть | есть | 0,270 |
TH | 18 | Стандартный | есть | есть | есть | есть | 0,260 |
TH | 20 | Стандартный | есть | есть | есть | есть | 0,240 |
TH | 20 | Со смещённым центром | - | - | есть | есть | 0,240 |
TH | 25 | Стандартный | - | есть | есть | есть | 0,200 |
TH | 26 | Стандартный | есть* | есть | есть | есть | 0,190 |
TH | 16-20-26 | Стандартный | есть* | есть | есть | есть | 0,850 |
TH | 32 | Стандартный | - | - | есть | есть | 0,110 |
U | 14 | Со смещённым центром | - | - | есть | есть | 0,200 |
U | 16 | Стандартный | есть | есть | есть | есть | 0,180 |
U | 16 | Со смещённым центром | - | - | есть | есть | 0,170 |
U | 18 | Стандартный | есть | есть | есть | есть | 0,170 |
U | 20 | Стандартный | есть | есть | есть | есть | 0,160 |
U | 20 | Со смещённым центром | - | - | есть | есть | 0,160 |
U | 25 | Стандартный | - | есть | есть | есть | 0,130 |
U | 16-20-25 | Стандартный | - | есть | есть | есть | 0,770 |
U | 32 | Стандартный | - | - | есть | есть | 0,080 |
V | 12 | Стандартный | - | есть | есть | есть | 0,180 |
V | 12 | Со смещённым центром | - | - | есть | есть | 0,170 |
V | 14 | Стандартный | - | есть | есть | есть | 0,170 |
V | 14 | Со смещённым центром | - | - | есть | есть | 0,170 |
V | 15 | Стандартный | - | - | есть | есть | 0,165 |
V | 15 | Со смещённым центром | - | - | есть | есть | 0,170 |
V | 16 | Стандартный | - | есть | есть | есть | 0,160 |
V | 16 | Со смещённым центром | - | - | есть | есть | 0,170 |
V | 18 | Стандартный | - | - | есть | есть | 0,160 |
V | 18 | Со смещённым центром | - | - | есть | есть | 0,170 |
V | 22 | Стандартный | - | - | есть | есть | 0,130 |
V | 12-15-18-22 | Standard | - | - | есть | есть | 0,940 |
V | 12-14-16-18-22 | Стандартный | - | - | есть | есть | 1,100 |
V | 28 | Стандартный | - | - | есть | есть | 0,090 |
АРТ. |
---|
252951 |
252952 |
252953 |
252954 |
990156 |
252955 |
252981 |
252982 |
252983 |
252984 |
252986 |
252987 |
252988 |
990010 |
252989 |
252942 |
252943 |
252945 |
252946 |
252948 |
990066 |
252949 |
253251 |
253252 |
253257 |
253253 |
990020 |
253254 |
990058 |
253255 |
252902 |
253266 |
252903 |
252904 |
253268 |
252905 |
252906 |
252907 |
253271 |
252908 |
252909 |
990019 |
252911 |
253281 |
252915 |
253272 |
252916 |
252917 |
253273 |
252918 |
990063 |
252919 |
252961 |
253274 |
252966 |
253275 |
252962 |
253276 |
252967 |
253277 |
252963 |
253278 |
252964 |
990059 |
990034 |
252965 |