1362 - 1363 - 1364 - 1370 : Резьбонарезные ножи
Высокое качество изготовления - инструментальная сталь из специального высокопрочного сплава. Долгий срок службы.
Оптимальная геометрия лезвия уменьшает трение.
Совместимо с ручным устройством с взаимозаменяемыми плашками для нарезки резьбы, Mini Phénix и Phénix III, в зависимости от их мощности.
Трубы должны соответствовать стандартам ЕN 10255 S и EN 10255 W (предыдущий стандарт NFA 49115 и NFA 49145 средняя и тяжелая серия); не рекомендуется использование только труб легкой серии.
СОВЕТ : для эффективной работы используйте масло для нарезки резьбы VIRAX.
Тип: выбор резьбонарезных ножей в зависимости от их совместимости с головами предыдущего поколения (1362 - 1364 - 1370) или нового поколения (1363). Головы нового поколения можно распознать по маркировке 1363хх на колпаке.
| Арт: | Тип | Тип резьбы | Для | Ø " | Ø мм | Вес кг | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136201 | Сталь - 1362 | Правая BSPT | 136231 | 1/8 | 6/10 | 0,060 | 
| 136202 | Сталь - 1362 | Правая BSPT | 136232 | 1/4 | 8/13 | 0,055 | 
| 136320 | Сталь - 1363 | Правая BSPT | 136340 | 1/4 | 8/13 | 0,058 | 
| 136203 | Сталь - 1362 | Правая BSPT | 136233 | 3/8 | 12/17 | 0,055 | 
| 136321 | Сталь - 1363 | Правая BSPT | 136341 | 3/8 | 12/17 | 0,055 | 
| 136322 | Сталь - 1363 | Правая BSPT | 136342 | 1/2 | 15/21 | 0,060 | 
| 136205 | Сталь - 1362 | Правая BSPT | 136235 | 3/4 | 20/27 | 0,070 | 
| 136323 | Сталь - 1363 | Правая BSPT | 136343 | 3/4 | 20/27 | 0,065 | 
| 136206 | Сталь - 1362 | Правая BSPT | 136236 | 1 | 26/34 | 0,115 | 
| 136324 | Сталь - 1363 | Правая BSPT | 136344 | 1 | 26/34 | 0,115 | 
| 136207 | Сталь - 1362 | Правая BSPT | 136237 | 1.1/4 | 33/42 | 0,115 | 
| 136325 | Сталь - 1362 | Правая BSPT | 136345 | 1.1/4 | 33/42 | 0,115 | 
| 136408 | Сталь - 1364 | Правая BSPT | 136438 - 136439 | 1.1/2 - 2 | 40/49 - 50/60 | 0,150 | 
| 136326 | Сталь - 1362 | Правая BSPT | 136346 - 136347 | 1.1/2 - 2 | 40/49 - 50/60 | 0,150 | 
| 136327 | Сталь - 1363 | Правая BSPT | 136348 | 1.1/2 | 40/49 | 0,155 | 
| 136328 | Сталь - 1363 | Правая BSPT | 136349 | 2 | 50/60 | 0,155 | 
| 136213 | Сталь - 1362 | Левая BSPT | 136243 | 3/8 | 12/17 | 0,055 | 
| 136216 | Сталь - 1362 | Левая BSPT | 136246 | 1 | 26/34 | 0,115 | 
| 136418 | Сталь - 1364 | Левая BSPT | 136448 - 136449 | 1.1/2 - 2 | 40/49 - 50/60 | 0,150 | 
| 136222 | Сталь - 1362 | NPT | 136252 | 1/4 | 8/13 | 0,060 | 
| 136330 | Сталь - 1363 | NPT | 136350 | 1/4 | 8/13 | 0,060 | 
| 136223 | Сталь - 1362 | NPT | 136253 | 3/8 | 12/17 | 0,055 | 
| 136331 | Сталь - 1363 | NPT | 136351 | 3/8 | 12/17 | 0,052 | 
| 136224 | Сталь - 1362 | NPT | 136254 | 1/2 | 15/21 | 0,060 | 
| 136332 | Сталь - 1363 | NPT | 136352 | 1/2 | 15/21 | 0,060 | 
| 136225 | Сталь - 1362 | NPT | 136255 | 3/4 | 20/27 | 0,070 | 
| 136333 | Сталь - 1363 | NPT | 136353 | 3/4 | 20/27 | 0,070 | 
| 136226 | Сталь - 1362 | NPT | 136256 | 1 | 26/34 | 0,115 | 
| 136334 | Сталь - 1363 | NPT | 136354 | 1 | 26/34 | 0,114 | 
| 136335 | Сталь - 1363 | NPT | 136355 | 1.1/4 | 33/42 | 0,115 | 
| 136428 | Сталь - 1364 | NPT | 136458 - 136459 | 1.1/2 - 2 | 40/49 - 50/60 | 0,150 | 
| 136336 | Сталь - 1363 | NPT | 136356 - 136357 | 1.1/2 - 2 | 40/49 - 50/60 | 0,149 | 
| 136337 | Сталь - 1363 | NPT | 136358 | 1.1/2 | 40/49 | 0,155 | 
| 136338 | Сталь - 1363 | NPT | 136359 | 2 | 50/60 | 0,155 | 
| 137003 | Нержавеющая сталь - 1370 | Правая BSPT | 137043 | 3/8 | 12/17 | 0,055 | 
| 137004 | Нержавеющая сталь - 1370 | Правая BSPT | 137044 | 1/2 | 15/21 | 0,065 | 
| 137005 | Нержавеющая сталь - 1370 | Правая BSPT | 137045 | 3/4 | 20/27 | 0,072 | 
| 137007 | Нержавеющая сталь - 1370 | Правая BSPT | 137047 | 1.1/4 | 33/42 | 0,120 | 

