2529 - 2532 : Вставки для моделей i10 / i26+ / M20+ / M21+ / ML21+ / M2X / L2X / P25+
Лёгкие. Компактные. Оптимальное соотношение цены и качества. Высокопрочная сталь (33 HRC). Идеальные пресс-соединения.
Вкладыши со смещенным центром для некоторых профилей  позволяют выполнять работу в непосредственной близости от препятствия (например, вдоль стены).
Гарантия 5 лет (кроме профиля).
* Viper® i10 c профилем TH26 : только для систем Barbi, Comap, Frankische, Giacomini, Idrosanitaria Bonomi, Industrial Blansol, Ipalpex, Somatherm, Tiemme, Valsir.
Совместимость с системами фитингов и вставками/клипсами VIRAX можно найти с помощью приложения Vir-app или в конце каталога.
** Для систем >B< MaxiPro Conex Bänninger
| Арт: | Профиль | Ø | Тип | i10 | i26+ | M20+ | M21+/ML21+/M2X/L2X/P25+ | Вес кг | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252952 | M | 15 | Со смещённым центром | - | - | есть | есть | 0,205 | 
| 252953 | M | 18 | Со смещённым центром | - | - | есть | есть | 0,185 | 
| 252954 | M | 22 | Стандартный | - | - | есть | есть | 0,185 | 
| 990156 | M | 15-18-22 | - | - | - | есть | есть | 0,850 | 
| 252955 | M | 28 | Стандартный | - | - | - | есть | 0,140 | 
| 252981 | G | 16 | Стандартный | - | есть | - | есть | 0,270 | 
| 252982 | G | 20 | Стандартный | - | есть | - | есть | 0,240 | 
| 252983 | G | 26 | Стандартный | - | есть | - | есть | 0,190 | 
| 252984 | G | 32 | Стандартный | - | - | - | есть | 0,160 | 
| 252986 | HA | 16 | Стандартный | есть | есть | есть | есть | 0,410 | 
| 252987 | HA | 20 | Стандартный | есть | есть | есть | есть | 0,360 | 
| 252988 | HA | 26 | Стандартный | - | - | есть | есть | 0,290 | 
| 252989 | HA | 32 | Стандартный | - | - | есть | есть | 0,180 | 
| 252943 | H-ML | 16 | Стандартный | есть | есть | есть | есть | 0,180 | 
| 252948 | H-ML | 26 | Стандартный | - | есть | есть | есть | 0,130 | 
| 252951 | M | 12 | Со смещённым центром | - | - | есть | есть | 0,220 | 
| 990066 | H-ML | 16-20-26 | Standard | - | есть | есть | есть | 0,770 | 
| 253282 | R ** | 1/4" | Со смещённым центром | - | - | ok | ok | 0,215 | 
| 253283 | R ** | 3/8" | Со смещённым центром | - | - | ok | ok | 0,190 | 
| 253284 | R ** | 1/2" | Со смещённым центром | - | - | ok | ok | 0,180 | 
| 253285 | R | 5/8" | Со смещённым центром | - | - | ok | ok | 0,165 | 
| 990182 | R ** | 1/4"-3/8"-1/2"-5/8" | Со смещённым центром | - | - | ok | ok | 0,890 | 
| 253286 | R ** | 3/4" | Стандартный | - | - | ok | ok | 0,160 | 
| 253287 | R ** | 7/8" | Стандартный | - | - | ok | ok | 0,135 | 
| 253251 | RF-P | 12 | Стандартный | есть | - | есть | есть | 0,220 | 
| 253252 | RF-P | 16 | Стандартный | есть | есть | есть | есть | 0,190 | 
| 253257 | RF-P | 18 | Стандартный | есть | есть | есть | есть | 0,190 | 
| 253253 | RF-P | 20 | Стандартный | есть | есть | есть | есть | 0,170 | 
| 990020 | RF-P | 12-16-20 | Стандартный | есть | есть | есть | есть | 0,850 | 
| 253254 | RF-P | 25 | Стандартный | - | есть | есть | есть | 0,150 | 
| 990058 | RF-P | 16-20-25 | Standard | - | есть | есть | есть | 0,780 | 
| 253255 | RF-P | 32 | Стандартный | - | есть | есть | есть | 0,130 | 
| 252902 | TH | 14 | Стандартный | есть | есть | есть | есть | 0,290 | 
| 253266 | TH | 14 | Со смещённым центром | - | - | есть | есть | 0,290 | 
| 252903 | TH | 15 | Стандартный | есть | есть | есть | есть | 0,285 | 
| 252904 | TH | 16 | Стандартный | есть | есть | есть | есть | 0,280 | 
| 253268 | TH | 16 | Со смещённым центром | - | - | есть | есть | 0,280 | 
| 252905 | TH | 17 | Стандартный | есть | есть | есть | есть | 0,270 | 
| 252906 | TH | 18 | Стандартный | есть | есть | есть | есть | 0,260 | 
| 252907 | TH | 20 | Стандартный | есть | есть | есть | есть | 0,240 | 
| 253271 | TH | 20 | Со смещённым центром | - | - | есть | есть | 0,240 | 
| 252908 | TH | 25 | Стандартный | - | есть | есть | есть | 0,200 | 
| 252909 | TH | 26 | Стандартный | есть* | есть | есть | есть | 0,190 | 
| 990019 | TH | 16-20-26 | Стандартный | есть* | есть | есть | есть | 0,850 | 
| 252911 | TH | 32 | Стандартный | - | - | есть | есть | 0,110 | 
| 253281 | U | 14 | Со смещённым центром | - | - | есть | есть | 0,200 | 
| 252915 | U | 16 | Стандартный | есть | есть | есть | есть | 0,180 | 
| 253272 | U | 16 | Со смещённым центром | - | - | есть | есть | 0,170 | 
| 252916 | U | 18 | Стандартный | есть | есть | есть | есть | 0,170 | 
| 252917 | U | 20 | Стандартный | есть | есть | есть | есть | 0,160 | 
| 253273 | U | 20 | Со смещённым центром | - | - | есть | есть | 0,160 | 
| 252918 | U | 25 | Стандартный | - | есть | есть | есть | 0,130 | 
| 990063 | U | 16-20-25 | Стандартный | - | есть | есть | есть | 0,770 | 
| 252919 | U | 32 | Стандартный | - | - | есть | есть | 0,080 | 
| 252961 | V | 12 | Стандартный | - | есть | есть | есть | 0,180 | 
| 253274 | V | 12 | Со смещённым центром | - | - | есть | есть | 0,170 | 
| 252966 | V | 14 | Стандартный | - | есть | есть | есть | 0,170 | 
| 253275 | V | 14 | Со смещённым центром | - | - | есть | есть | 0,170 | 
| 252962 | V | 15 | Стандартный | - | - | есть | есть | 0,165 | 
| 253276 | V | 15 | Со смещённым центром | - | - | есть | есть | 0,170 | 
| 252967 | V | 16 | Стандартный | - | есть | есть | есть | 0,160 | 
| 253277 | V | 16 | Со смещённым центром | - | - | есть | есть | 0,170 | 
| 990199 | V | 12-14-16 | Стандартный | - | ok | ok | ok | 0,770 | 
| 252963 | V | 18 | Стандартный | - | - | есть | есть | 0,160 | 
| 253278 | V | 18 | Со смещённым центром | - | - | есть | есть | 0,170 | 
| 252964 | V | 22 | Стандартный | - | - | есть | есть | 0,130 | 
| 990059 | V | 12-15-18-22 | Standard | - | - | есть | есть | 0,940 | 
| 990034 | V | 12-14-16-18-22 | Стандартный | - | - | есть | есть | 1,100 | 
| 252965 | V | 28 | Стандартный | - | - | есть | есть | 0,090 | 




