2518 : Сегменты и упоры для трубогиба Eurostem® II / III
Гибочные сегменты из кованного алюминия для оптимизации износостойкости и изгибающих нагрузок.
Контр-формы из PA6 со стекловолокном, улучшающим скольжение трубки и устойчивость к нагрузкам.
* Ø18 и 22 мм для Ministem® / Eurostem® III - 3/8 GAS и 1/2 GAS только для Eurostem® III.
** Арт. 251864/251865/251867: В кейсе Virabox.
| Арт: | Тип | Ø внеш. трубы | Для трубы | Радиус гиба мм | MINISTEM® | EUROSTEM® II / III | Вес кг | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251810 | Оправки и контр-оправка | 10 mm | медь, электрооцинкованная сталь, нержавеющая сталь | 40 | ok | ok | 0,260 | 
| 251812 | Оправка | 12mm | медь, электрооцинкованная сталь, нержавеющая сталь | 45 | ok | ok | 0,220 | 
| 251814 | Оправка | 14mm | медь, многослойный, электрооцинкованная сталь, нержавеющая сталь | 50 | ok | ok | 0,290 | 
| 251815 | Оправка | 15mm | медь, многослойный, электрооцинкованная сталь, нержавеющая сталь | 55 | ok | ok | 0,325 | 
| 251816 | Оправка | 16mm | медь, многослойный, электрооцинкованная сталь, нержавеющая сталь | 60 | ok | ok | 0,380 | 
| 251818 | Оправка | 18mm | медь, электрооцинкованная сталь, нержавеющая сталь | 70 | ok* | ok | 0,590 | 
| 251820 | Оправки и контр-оправка | 20 mm | медь, многослойный, электрооцинкованная сталь, нержавеющая сталь | 77 | - | ok | 0,930 | 
| 251822 | Оправка | 22mm | медь | 77 | ok* | ok | 0,710 | 
| 251825 | Оправки и контр-оправка | 25 mm | медь, многослойный, электрооцинкованная сталь, нержавеющая сталь | 98 | - | ok | 1,720 | 
| 251826 | Оправки и контр-оправка | 26 mm | многослойный | 98 | - | ok | 1,700 | 
| 251828 | Оправки и контр-оправка | 28 mm - 3/4 ГАЗ | медь, многослойный, электрооцинкованная сталь | 98 | - | ok | 1,560 | 
| 251829 | Оправки и контр-оправка | 28 mm | нержавеющая сталь толщина 1,2mm | 112 | - | ok | 1,820 | 
| 251831 | Оправки и контр-оправка | 32 mm | многослойный | 112 | - | ok | 1,620 | 
| 251867 | Оправки и контр-оправка** | 32 mm | медь, многослойный | 140 | - | tолько Eurostem® III | 3,270 | 
| 251864 | Оправки и контр-оправка** | 35 mm | медь, многослойный | 140 | - | tолько Eurostem® III | 5,170 | 
| 251865 | Оправки и контр-оправка** | 40 mm | многослойный | 140 | - | tолько Eurostem® III | 4,900 | 
| 251860 | Оправки и контр-оправка | 3/8'' | медных трубках систем охлаждения | 40 | - | ok | 0,270 | 
| 251863 | Оправка | 1/2'' | медных трубках систем охлаждения | 45 | ok | ok | 0,240 | 
| 251866 | Оправка | 5/8'' | медных трубках систем охлаждения | 55 | ok | ok | 0,320 | 
| 251869 | Оправка | 3/4'' | медных трубках систем охлаждения | 70 | ok | ok | 0,600 | 
| 251872 | Оправка | 7/8'' | медных трубках систем охлаждения | 77 | ok | ok | 0,690 | 
| 251879 | Оправки и контр-оправка | 1.1/8'' | Оправки и контр-оправка | 98 | - | ok | 1,600 | 
| 251832 | Контр-оправка | 12 – 15 mm | медь, многослойный, электрооцинкованная сталь, нержавеющая сталь | - | - | ok | 0,055 | 
| 251833 | Контр-оправка | 14 – 16 mm | медь, многослойный, электрооцинкованная сталь, нержавеющая сталь | - | - | ok | 0,065 | 
| 251834 | Контр-оправка | 18 - 22 mm - 3/8 ГАЗ - 1/2 ГАЗ | медь, многослойный, электрооцинкованная сталь, нержавеющая сталь | - | - | ok* | 0,085 | 
| 887562 | Контр-оправка | 28 mm - 3/4 ГАЗ | медь, многослойный, электрооцинкованная сталь | - | - | ok | 0,050 | 
| 251882 | Контр-оправка | 1/2'' - 5/8'' | медных трубках систем охлаждения | - | - | ok | 0,050 | 
| 251883 | Контр-оправка | 3/4'' - 7/8'' | медных трубках систем охлаждения | - | - | ok | 0,080 | 

