| Арт: | Для трубореза | Наименование | Размер мм | A1 мм | Толщина мм | Упаковка | Вес кг | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210121 | 210110 - 210120 - 210130 | Сталь | 32 | 9 | 19 | 5 | 0,170 | 
| 210122 | 210110 - 210120 - 210130 | Обычный чугун | 30 | 9 | 18,75 | 5 | 0,170 | 
| 210141 | 210145 - 210165 | Сталь | 41 | 9,55 | 28 | 5 | 0,435 | 
| 210142 | 210145 - 210165 | Обычный чугун | 34 | 9,55 | 28 | 5 | 0,435 | 
| 210211 | 210210 - 210260 | Обычный чугун | 42 | 9,6 | 8 | 5 | 0,285 | 
| 210221 | 210220 - 210265 | Обычный чугун | 47 | 11,1 | 9,5 | 5 | 0,390 | 
| 210261 | 210210 - 210260 | Высокопрочный чугун | 45 | 9,6 | 8 | 5 | 0,300 | 
| 210266 | 210220 - 210265 | Высокопрочный чугун | 50 | 11,1 | 9,5 | 5 | 0,375 | 
| 210251 | 210250 | Чугун SMU | 32 | 9 | 19 | 5 | 0,170 | 
Напишите свой собственный отзыв

