2535 : Электромеханический пресс-инструмент Viper® M2X-L2X
| Арт: | Комплектация | Размеры мм | Сила давления kN | Вес кг | 
|---|---|---|---|---|
| 253551 | M2X 18V - 2 батареи 2,0 Ah Li-Ion - мастер-клещей | 590 x 390 x 140 | 20 | 6,940 | 
| 253552 | M2X 18V - 2 батарея - Без мастер-клещей | 590 x 390 x 140 | 20 | 4,485 | 
| 253554 | M2X 18V - 2 батареи 2,0 Ah Li-Ion - мастер-клещей - Вставки RFP12 / RFP16 / RFP20 | 590 x 390 x 140 | 20 | 7,520 | 
| 253555 | M2X 18V - 2 батареи 2,0 Ah Li-Ion - мастер-клещей - Вставки RFP16 / RFP20 / RFP25 | 590 x 390 x 140 | 20 | 7,450 | 
| 253556 | M2X 18V - 2 батареи 2,0 Ah Li-Ion - мастер-клещей - Вставки RFP16 / RFP20 / RFP25 / RFP32 | 590 x 390 x 140 | 20 | 7,580 | 
| 253557 | M2X 18V - 2 батареи 2,0 Ah Li-Ion - мастер-клещей - Вставки TH16 / TH20 / TH26 | 590 x 390 x 140 | 20 | 7,650 | 
| 253565 | M2X 18V - 2 батареи 2,0 Ah Li-Ion - мастер-клещей - Вставки TH16 / TH18 / TH20 / TH26 | 590 x 390 x 140 | 20 | 7,800 | 
| 253558 | M2X 18V - 2 батареи 2,0 Ah Li-Ion - мастер-клещей - Вставки TH16 / TH20 / TH25 / TH32 | 590 x 390 x 140 | 20 | 7,770 | 
| 253567 | M2X 18V - 2 батареи 2,0 Ah Li-Ion - мастер-клещей - Вставки TH16 / TH20 / TH26 / TH32 | 590 x 390 x 140 | 20 | 7,770 | 
| 253559 | M2X 18V - 2 батареи 2,0 Ah Li-Ion - мастер-клещей - Вставки U16 / U20 / U25 | 590 x 390 x 140 | 20 | 7,410 | 
| 253560 | M2X 18V - 2 батареи 2,0 Ah Li-Ion - мастер-клещей - Вставки U16 / U20 / U25 / U32 | 590 x 390 x 140 | 20 | 7,490 | 
| 253562 | M2X 18V - 2 батареи 2,0 Ah Li-Ion - мастер-клещей - Вставки V12 / V14 / V16 / V18 / V22 | 590 x 390 x 140 | 20 | 7,740 | 
| 253564 | M2X 18V - 2 батареи 2,0 Ah Li-Ion - мастер-клещей - Вставки V15 / V18 / V22 / V28 | 590 x 390 x 140 | 20 | 7,565 | 
| 253566 | M2X 18V - 2 батареи 2,0 Ah Li-Ion - мастер-клещей - Вставки R1/4'' / R3/8'' / R1/2'' / R5/8'' | 590 x 390 x 140 | 20 | 7,580 | 
| 253569 | M2X 18V - 1 батарея 2,0 Ah Li-Ion - мастер-клещей | 590 x 390 x 140 | 20 | 6,500 | 
| 253568 | M2X 18V - 1 батарея 2,0 Ah Li-Ion - Без мастер-клещей | 590 x 390 x 140 | 20 | 5,390 | 
| 253570 | L2X 18V - 2 батареи 2,0 Ah Li-Ion - Без мастер-клещей | 590 x 390 x 140 | 20 | 5,725 | 
| 253571 | L2X 18V - 2 батареи 2,0 Ah Li-Ion - мастер-клещей | 590 x 390 x 140 | 20 | 6,835 | 
| 253550 | M2X 18V - 2 батареи 2,0 Ah Li-Ion - Без мастер-клещей | 590 x 390 x 140 | 20 | 5,790 | 
| 253572 | L2X 18V - 2 батарея - Без мастер-клещей | 590 x 390 x 140 | 20 | 4,385 | 
| 253574 | L2X 18V - 2 батареи 2,0 Ah Li-Ion - мастер-клещей - Вставки RFP12 / RFP16 / RFP20 | 590 x 390 x 140 | 20 | 7,415 | 
| 253575 | L2X 18V - 2 батареи 2,0 Ah Li-Ion - мастер-клещей - Вставки RFP16 / RFP20 / RFP25 | 590 x 390 x 140 | 20 | 7,555 | 
| 253576 | L2X 18V - 2 батареи 2,0 Ah Li-Ion - мастер-клещей - Вставки RFP16 / RFP20 / RFP25 / RFP32 | 590 x 390 x 140 | 20 | 7,685 | 
| 253585 | L2X 18V - 2 батареи 2,0 Ah Li-Ion - мастер-клещей - Вставки TH16 / TH18 / TH20 / TH26 | 590 x 390 x 140 | 20 | 7,695 | 
| 253577 | L2X 18V - 2 батареи 2,0 Ah Li-Ion - мастер-клещей - Вставки TH16 / TH20 / TH26 | 590 x 390 x 140 | 20 | 7,545 | 
| 253587 | L2X 18V - 2 батареи 2,0 Ah Li-Ion - мастер-клещей - Вставки TH16 / TH20 / TH26 / TH32 | 590 x 390 x 140 | 20 | 7,670 | 
| 253579 | L2X 18V - 2 батареи 2,0 Ah Li-Ion - мастер-клещей - Вставки U16 / U20 / U25 | 590 x 390 x 140 | 20 | 7,305 | 
| 253580 | L2X 18V - 2 батареи 2,0 Ah Li-Ion - мастер-клещей - Вставки U16 / U20 / U25 / U32 | 590 x 390 x 140 | 20 | 7,385 | 
| 253581 | L2X 18V - 2 батареи 2,0 Ah Li-Ion - мастер-клещей - Вставки V15 / V18 / V22 | 590 x 390 x 140 | 20 | 7,290 | 
| 253582 | L2X 18V - 2 батареи 2,0 Ah Li-Ion - мастер-клещей - Вставки V12 / V14 / V16 / V18 / V22 | 590 x 390 x 140 | 20 | 7,635 | 
| 253584 | L2X 18V - 2 батареи 2,0 Ah Li-Ion - мастер-клещей - Вставки V15 / V18 / V22 / V28 | 590 x 390 x 140 | 20 | 7,460 | 
| 253586 | L2X 18V - 2 батареи 2,0 Ah Li-Ion - мастер-клещей - Вставки R1/4'' / R3/8'' / R1/2'' / R5/8'' | 590 x 390 x 140 | 20 | 7,580 | 
| 253589 | L2X 18V - 1 батарея 2,0 Ah Li-Ion - мастер-клещей | 590 x 390 x 140 | 20 | 6,400 | 
| 253588 | L2X 18V - 1 батарея 2,0 Ah Li-Ion - Без мастер-клещей | 590 x 390 x 140 | 20 | 5,290 | 
| Производительность | Медь: Ø 12 - 28 мм   /  Ø 1/4 - 7/8". | 
|---|---|
| Советы | Техническое обслуживание обязательно каждые 20 000 пресс-циклов. | 
| Поставляется с | - один или два Li-Ion 18 V аккумулятора - 2,0 А·ч, 1 шт. быстрое зарядное устройство (искл. арт.253552 и 253572). | 
- 
                                                                                         2104 : Труборез роликовый телескопический ZR 35 3-35 мм для медной трубы 2104 : Труборез роликовый телескопический ZR 35 3-35 мм для медной трубыДоступно с 0,00 € 
- 
                                                                                         2212 : Фаскосниматель для снятия внутренней и наружной фаски. 2212 : Фаскосниматель для снятия внутренней и наружной фаски.Доступно с 0,00 € 
- 
                                                                                         2212 : Калибровочный инструмент 16-63 мм 2212 : Калибровочный инструмент 16-63 ммДоступно с 0,00 € 




