Nadaje się do wszystkich maszyn na rynku. Twardość 20 % wyższa od standardowych na rynku. Stal o wysokiej wytrzymałości (33 HRC). Próby wytrzymałości wykonywane przy naciskach pomiędzy 12T a 15T powtarzane 10 000 razy. Gwarancja 5 lat (bez profilu).
Wszystkie systemy kompatybilne z wkładkami i szczypcami VIRAX znajdują się na końcu katalogu.
* Uponor. Pierścień zaciskający do użycia obowiązkowo z aktywującymi szczypcami 253110.
** Aktywującymi szczypcami do 253126, 253127, 253128, 253129.
Ø mm | Profil | kg |
---|---|---|
16 | G (Geberit Original) | 1,900 |
20 | G (Geberit Original) | 1,900 |
26 | G (Geberit Original) | 1,900 |
32 | G (Geberit Original) | 1,900 |
40 | G (Geberit Original) | 1,900 |
50 | G (Geberit Original) | 1,900 |
12 | H | 1,900 |
14 | H | 1,900 |
16 | H | 1,900 |
20 | H | 1,900 |
12-16-20 | H | 7,000 |
25 | H | 1,900 |
26 | H | 1,900 |
32 | H | 1,900 |
12 | HA | 1,900 |
16 | HA | 1,900 |
20 | HA | 1,900 |
26 | HA | 1,900 |
16-20-26 | HA | 7,400 |
32 | HA | 1,900 |
40 | HA | 1,900 |
12 | M | 1,900 |
14 | M | 1,900 |
15 | M | 1,900 |
16 | M | 1,900 |
18 | M | 1,900 |
22 | M | 1,900 |
28 | M | 1,900 |
12-15-18-22-28 | M | 10,200 |
35 | M | 1,900 |
42 | M | 1,900 |
54 | M | 1,900 |
12 | TH | 1,900 |
14 | TH | 1,900 |
15 | TH | 1,900 |
16 | TH | 1,900 |
17 | TH | 1,900 |
18 | TH | 2,040 |
20 | TH | 1,980 |
25 | TH | 1,900 |
26 | TH | 1,900 |
16-20-26 | TH | 6,900 |
32 | TH | 1,900 |
40 | TH | 1,900 |
50 | TH | 1,900 |
63 | TH | 4,856 |
14 | U | 1,900 |
16 | U | 1,900 |
18 | U | 1,900 |
20 | U | 1,900 |
25 | U | 1,900 |
16-20-25 | U | 6,300 |
32 | U | 1,900 |
40 | U | 1,900 |
50 | U | 1,900 |
63 | U | 5,030 |
63 | U* | 2,300 |
75 | U* | 2,640 |
90 | U* | 3,310 |
110 | U* | 3,890 |
63-110 | U** | 2,430 |
12 | V | 1,900 |
14 | V | 1,900 |
15 | V | 1,900 |
16 | V | 1,900 |
18 | V | 1,900 |
22 | V | 1,900 |
12-14-16-18-22 | V | 10,500 |
28 | V | 1,900 |
35 | V | 1,900 |
42 | V | 1,900 |
54 | V | 1,900 |
REF |
---|
253130 |
253131 |
253132 |
253133 |
253134 |
253135 |
253090 |
253091 |
253092 |
253095 |
990113 |
253096 |
253097 |
253098 |
253102 |
253104 |
253105 |
253106 |
990062 |
253107 |
253108 |
253051 |
253050 |
253052 |
253059 |
253053 |
253054 |
253055 |
990056 |
253056 |
253057 |
253058 |
253001 |
253002 |
253003 |
253004 |
253005 |
253006 |
253007 |
253008 |
253009 |
990035 |
253011 |
253012 |
253013 |
253017 |
253111 |
253112 |
253113 |
253114 |
253115 |
990057 |
253116 |
253117 |
253118 |
253119 |
253126 |
253127 |
253128 |
253129 |
253110 |
253060 |
253061 |
253062 |
253063 |
253064 |
253065 |
990036 |
253066 |
253067 |
253068 |
253069 |