Ref. 264510, Ref. 264511, Ref. 2614513, Ref. 264514 do adaptera jadnootworowego Porcher.
| Nr kat.: | Oznaczenie | Ø mm | L mm | kg | 
|---|---|---|---|---|
| 264501 | Końcówka | 3/8" - 17/150 | - | 0,210 | 
| 264502 | Końcówka | 1/2" - 18/150 | - | 0,215 | 
| 264503 | Końcówka | 3/4" - 20/150 | - | 0,225 | 
| 264504 | Końcówka | 19/150 - 21/150 | - | 0,220 | 
| 264505 | Końcówka | 23/150 - 26/150 | - | 0,225 | 
| 264506 | Końcówka | 18/125 - 19/125 | - | 0,215 | 
| 264507 | Końcówka | 20/125 - 21/125 | - | 0,220 | 
| 264508 | Końcówka | 23/125 - 25/100 | - | 0,230 | 
| 264509 | Końcówka | 20/100 - 22/100 | - | 0,220 | 
| 264510 | Końcówka | 18/125 | - | 0,170 | 
| 264511 | Końcówka | 18/150 | - | 0,165 | 
| 264540 | Przedłużka | - | 10 | 0,015 | 
| 264542 | Przedłużka | - | 20 | 0,020 | 
| 264544 | Przedłużka | - | 40 | 0,035 | 
| 264513 | Frez | 13 | - | 0,010 | 
| 264514 | Frez | 14 | - | 0,010 | 
| 264515 | Frez | 15 | - | 0,010 | 
| 264516 | Frez | 16 | - | 0,007 | 
| 264518 | Frez | 18 | - | 0,008 | 
| 264519 | Frez | 19 | - | 0,010 | 
| 264521 | Frez | 21 | - | 0,012 | 
| 264524 | Frez | 24 | - | 0,015 | 
| 264535 | Frez stożkowy | 15 | - | 0,011 | 
Napisz własną recenzję

