Zmniejszony wysiłek zapewniany przez długie, sztywne rękojeści.
Niska masa (wykonanie z kutego aluminium) — jedynie 715 g i profilowane rękojeści o bardzo wysokiej wytrzymałości.
Szybka wymiana narzędzia.
| Oznaczenie | kg |
|---|---|
| Zestaw ekspandera Q i E 16-20-25 mm | 2,200 |
| Zestaw ekspandera Q i E 16-20-25-32 mm | 2,525 |
| Sam ekspander Q i E | 0,735 |
| Glowka ekspandera Q i E 16 x 1.8/2.0 mm | 0,183 |
| Glowka ekspandera Q i E 20 x 1.9/2.0 mm | 0,201 |
| Glowka ekspandera Q i E 25 x 2.3 mm | 0,221 |
| Glowka ekspandera Q i E 32 x 2.9 mm | 0,329 |
| REF |
|---|
| 253440 |
| 253441 |
| 253450 |
| 253451 |
| 253452 |
| 253453 |
| 253454 |
Zakresy
Dostarczony z
Porady