Standard: stal.
HSS: stal cynkowana i stal nierdzewna.
Przeznaczony do wykonywania gwintów „gazowych” o szczelności wg normy NFE 03.004 zgodnej z ISO/7.
Rury muszą być zgodne z normami EN 10255 S i EN 10255 W (dawne normy NFA 49115 i NFA 49145 seria średnia i mocna); nie zaleca się używania do rur stalowych serii lekkiej.
| Nr kat.: | Oznaczenie | Ø zewn. rur " | Ø zewn. rur mm | Do głowicy | kg | 
|---|---|---|---|---|---|
| 162201 | BSPT Prawe | 1/4 - 3/8 | 8/13 - 12/17 | Stal - 1621 | 0,500 | 
| 162202 | BSPT Prawe | 1/2 - 3/4 | 15/21 - 20/27 | Stal - 1621 | 0,600 | 
| 162203 | BSPT Prawe | 1 - 2 | 26/34 - 50/60 | Stal - 1621 | 0,600 | 
| 162204 | BSPT Prawe | 2.1/2 - 4 | 66/76 - 102/114 | Stal - 1621 | 0,800 | 
| 162205 | NPT Prawe | 1/4 - 3/8 | 8/13 - 12/17 | Stal - 1621 | 0,500 | 
| 162207 | NPT Prawe | 1/2 - 3/4 | 15/21 - 20/27 | Stal - 1621 | 0,600 | 
| 162208 | NPT Prawe | 1 - 2 | 26/34 - 50/60 | Stal - 1621 | 0,600 | 
| 162209 | NPT Prawe | 2.1/2 - 4 | 66/76 - 102/114 | Stal - 1621 | 0,800 | 
| 162301 | BSPT Prawe HSS | 1/4 - 3/8 | 8/13 - 12/17 | Stal nierdzewna - 1621 | 0,500 | 
| 162302 | BSPT Prawe HSS | 1/2 - 3/4 | 15/21 - 20/27 | Stal nierdzewna - 1621 | 0,600 | 
| 162303 | BSPT PraweHSS | 1 - 2 | 26/34 - 50/60 | Stal nierdzewna - 1621 | 0,600 | 
| 162304 | BSPT Prawe HSS | 2.1/2 - 4 | 66/76 - 102/114 | Stal nierdzewna - 1621 | 0,800 | 
| 162305 | NPT Prawe HSS | 1/4 - 3/8 | 8/13 - 12/17 | Stal nierdzewna - 1621 | 0,500 | 
| 162307 | NPT Prawe HSS | 1/2 - 3/4 | 15/21 - 20/27 | Stal nierdzewna - 1621 | 0,600 | 
| 162308 | NPT Prawe HSS | 1 - 2 | 26/34 - 50/60 | Stal nierdzewna - 1621 | 0,600 | 
| 162309 | NPT Prawe HSS | 2.1/2 - 4 | 66/76 - 102/114 | Stal nierdzewna - 1621 | 0,800 | 
| 162220 | BSPP Prawe | 1/2 - 3/4 | 15/21 - 20/27 | Stal - 1621 | 0,600 | 
| 162221 | BSPP Prawe | 1 - 2 | 26/34 - 50/60 | Stal - 1621 | 0,600 | 

