| Nr kat.: | Oznaczenie | Typ | Ø zewn. rur mm | kg | 
|---|---|---|---|---|
| 250441 | Stożek | 90° | 6 - 14 | 0,090 | 
| 250442 | Stożek | 90° | 10 - 22 | 0,270 | 
| 250443 | Stożek | 90° | 6 do 40 | 0,525 | 
| 250447 | Stożek | 60° | 10 - 22 | 0,300 | 
| 250422 | Trzpień | Prosty | 10 | 0,075 | 
| 250423 | Trzpień | Prosty | 12 | 0,080 | 
| 250435 | Trzpień | Prosty | 16 | 0,250 | 
| 250421 | Trzpień | Schodkowy | 8 i 14 | 0,085 | 
| 250431 | Trzpień | Schodkowy | 10 i 18 | 0,265 | 
| 250432 | Trzpień | Schodkowy | 12 i 20 | 0,275 | 
| 250433 | Trzpień | Schodkowy | 14 i 22 | 0,285 | 
| 250434 | Trzpień | Schodkowy | 15 i 22 | 0,290 | 
Napisz własną recenzję

