Grazie alla loro dentatura allicciata a passo e a profilo variabili,
le seghe a tazza Virax bimetalliche garantiscono :
Un taglio rapido e regolare.
Poche vibrazioni durante il taglio.
Un recupero agevole della rondella.
Una maggiore durata.
Una modesta pressione d'appoggio.
Attrezzo che consente di effettuare forature precise con diversi materiali, e in particolare sui tubi del gas per eseguire raccordi mediante saldatura. - Sega HSS bimetallica. - Dentatura HSS allicciata a passo e profilo variabili.
Ø mm | Ø " | H mm | kg |
---|---|---|---|
15,9 | 5/8 | 50 | 0,025 |
17,4 | 11/16 | 50 | 0,030 |
19 | 3/4 | 50 | 0,030 |
22,2 | 7/8 | 50 | 0,045 |
25,4 | 1 | 50 | 0,060 |
27 | 1.1/16 | 50 | 0,070 |
28,6 | 1.1/8 | 50 | 0,080 |
31,7 | 1.1/4 | 45 | 0,085 |
33,3 | 1.5/16 | 45 | 0,090 |
34,9 | 1.3/8 | 45 | 0,090 |
38,1 | 1.1/2 | 45 | 0,090 |
41,3 | 1.5/8 | 45 | 0,100 |
44,4 | 1.3/4 | 45 | 0,085 |
47,6 | 1.7/8 | 45 | 0,130 |
50,8 | 2 | 45 | 0,140 |
54 | 2.1/8 | 45 | 0,120 |
57,1 | 2.1/4 | 45 | 0,130 |
60,3 | 2.3/8 | 45 | 0,135 |
63,5 | 2.1/2 | 45 | 0,210 |
66,7 | 2.5/8 | 45 | 0,160 |
76,2 | 3 | 45 | 0,205 |
82,6 | 3.1/4 | 45 | 0,195 |
88,9 | 3.1/2 | 45 | 0,365 |
101,6 | 4 | 45 | 0,285 |
104,8 | 4.1/8 | 45 | 0,500 |
114,3 | 4.1/2 | 45 | 0,540 |
127 | 5 | 45 | 0,650 |
RIF |
---|
220910 |
220911 |
220912 |
220914 |
220916 |
220917 |
220918 |
220920 |
220921 |
220922 |
220924 |
220926 |
220928 |
220930 |
220932 |
220934 |
220936 |
220938 |
220940 |
220942 |
220948 |
220952 |
220956 |
220964 |
220966 |
220972 |
220980 |