Utensili di espansione di alta qualità:
- 6 segmenti auto-centrati smontabili,
- elevata lunghezza di calettamento,
- trattamento speciale per una protezione efficace contro l’ossidazione.
Ø est. tubo " | Ø est. tubo mm | Spessore del tubo mm | kg |
---|---|---|---|
- | 8 | 1 | 0,125 |
- | 10 | 1 | 0,130 |
- | 12 | 1 | 0,120 |
- | 14 | 1 | 0,130 |
- | 15 | 1 | 0,130 |
- | 16 | 1 | 0,130 |
- | 18 | 1 | 0,140 |
- | 20 | 1 | 0,145 |
- | 22 | 1 | 0,155 |
- | 25 | 1 | 0,175 |
- | 28 | 1 | 0,190 |
- | 32 | 1 | 0,230 |
- | 35 | 1 | 0,255 |
- | 36 | 1 | 0,265 |
- | 40 | 1 | 0,305 |
- | 42 | 1 | 0,325 |
3/8 | - | 1 | 0,130 |
1/2 | - | 1 | 0,125 |
5/8 | - | 1 | 0,130 |
3/4 | - | 1 | 0,140 |
7/8 | - | 1 | 0,155 |
1 | - | 1 | 0,175 |
1.1/8 | - | 1 | 0,180 |
1.1/4 | - | 1 | 0,210 |
1.3/8 | - | 1 | 0,210 |
1.1/2 | - | 1 | 0,210 |
1.5/8 | - | 1 | 0,210 |
RIF |
---|
252601 |
252602 |
252603 |
252604 |
252605 |
252606 |
252607 |
252608 |
252609 |
252610 |
252611 |
252612 |
252613 |
252614 |
252615 |
252616 |
252622 |
252623 |
252624 |
252625 |
252626 |
252627 |
252628 |
252632 |
252633 |
252634 |
252635 |
Accessori