Descrizione | Tipo | kg |
---|---|---|
Coppia di elettrodi con supporto | Prismatici | 0,090 |
Coppia di elettrodi con supporto | aste / cilindrico | 0,120 |
Coppie di elettrodi senza supporto | aste / cilindrico | 0,020 |
5 x Coppie di elettrodi senza supporto | aste / cilindrico | 0,260 |
Brastura dolce Ø 2 mm - 250 g | - | 0,250 |
Smarflux : Pasta per preparare la brasatura dei tubi di rame | - | 0,280 |
RIF |
---|
527030 |
527032 |
527038 |
527033 |
528346 |
528420 |