Rif. 264510, Rif. 264511, Rif. 264513, Rif. 264514 per adattamento monofori Porcher.
Descrizione | Ø mm | L mm | kg |
---|---|---|---|
Attacco | 3/8" - 17/150 | - | 0,210 |
Attacco | 1/2" - 18/150 | - | 0,215 |
Attacco | 3/4" - 20/150 | - | 0,225 |
Attacco | 19/150 - 21/150 | - | 0,220 |
Attacco | 23/150 - 26/150 | - | 0,225 |
Attacco | 18/125 - 19/125 | - | 0,215 |
Attacco | 20/125 - 21/125 | - | 0,220 |
Attacco | 23/125 - 25/100 | - | 0,230 |
Attacco | 20/100 - 22/100 | - | 0,220 |
Attacco | 18/125 | - | 0,170 |
Attacco | 18/150 | - | 0,165 |
Prolunghe | - | 10 | 0,015 |
Prolunghe | - | 20 | 0,020 |
Prolunghe | - | 40 | 0,035 |
Fresa | 13 | - | 0,010 |
Fresa | 14 | - | 0,010 |
Fresa | 15 | - | 0,010 |
Fresa | 16 | - | 0,007 |
Fresa | 18 | - | 0,008 |
Fresa | 19 | - | 0,010 |
Fresa | 21 | - | 0,012 |
Fresa | 24 | - | 0,015 |
Fresa conica | 15 | - | 0,011 |
RIF |
---|
264501 |
264502 |
264503 |
264504 |
264505 |
264506 |
264507 |
264508 |
264509 |
264510 |
264511 |
264540 |
264542 |
264544 |
264513 |
264514 |
264515 |
264516 |
264518 |
264519 |
264521 |
264524 |
264535 |