Popis | Typ | kg |
---|---|---|
Pár elektrod s držákem | Prizmatický | 0,090 |
Pár elektrod s držákem | Prutový / válcový | 0,120 |
Pár elektrod bez držáku | Prutový / válcový | 0,020 |
5 x Pár elektrod bez držáku | Prutový / válcový | 0,260 |
Cívka Ø 2 mm měkká mosaz - 250 g | - | 0,250 |
Smartflux: Připravte pájení měděných trubek | - | 0,280 |
obj.č. |
---|
527030 |
527032 |
527038 |
527033 |
528346 |
528420 |