2501 : Formas para máquina de curvar balestra 2501
Moldes de curvatura em liga leve de alta resistência...
        Mais detalhes
    
                            REF :
                        30355        
    Moldes de curvatura em liga leve de alta resistência.
| Ref : | Ø ext. tubo mm | Ø ext. tubo " | Raio de curvatura mm | kg | 
|---|---|---|---|---|
| 250159 | 15 | - | 50 | 0,140 | 
| 250160 | 10 | - | 30 | 0,090 | 
| 250161 | 12 | - | 35 | 0,100 | 
| 250162 | 14 | - | 40 | 0,120 | 
| 250163 | 16 | - | 50 | 0,140 | 
| 250164 | 18 | - | 70 | 0,190 | 
| 250165 | 20 | - | 80 | 0,200 | 
| 250166 | 22 | - | 90 | 0,200 | 
| 250167 | 24 | - | 90 | 0,200 | 
| 250168 | 26 | - | 95 | 0,240 | 
| 250170 | - | 3/8 | 30 | 0,080 | 
| 250171 | - | 1/2 | 40 | 0,140 | 
| 250172 | - | 5/8 | 50 | 0,150 | 
| 250173 | - | 3/4 | 80 | 0,190 | 
| 250174 | - | 7/8 | 90 | 0,210 | 
Escreva a sua própria avaliação

