Roquete reversível direita-esquerda para uma maior maneabilidade.
Punho ergonómico.
Capacidade :
Aço:
BSPT Direita: Ø 1/8" a 1.1/4"
BSPT Esquerda: Ø 1/8" a 1.1/4"
NPT : Ø 1/8 a 1.1/4".
Inoxidável :
BSPT Direita: Ø 3/8" a 1.1/4 ".
Braço em tubo de aço.
As cabeças podem ser igualmente utilizadas na tarraxa electroportátil Mini Phenix / Phenix III.
Os tubos devem estar em conformidade com as normas EN 10255 S e EN 10255 W (antiga norma NFA 49115 e NFA 49145 série média e forte); apenas os tubos série leve não são aconselhados.
Designação | Caixa | kg |
---|---|---|
Porta-cabeças 1 roquete + braço - BSPT direita e esquerda : 3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 | Metálica - Duplo (670 x 140 x 150 mm) | 12,200 |
Porta-cabeças 1 roquete + braço - BSPT direita : 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 | Metálica - Simples (670 x 115 x 150 mm) | 7,650 |
Porta-cabeças 1 roquete com braço em 2 partes - BSPT direita : 3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 | Plástico (429 x 240 x 125 mm) | 6,060 |
Porta-cabeças 1 roquete com braço em 2 partes - BSPT direita : 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 | Plástico (429 x 240 x 125 mm) | 5,615 |
Porta-cabeças 1 roquete com braço em 2 partes - NPT : 3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 | Plástico (429 x 240 x 125 mm) | 6,100 |
REF |
---|
136267 |
136270 |
136301 |
136311 |
136361 |