Maquinados com precisão a partir de um aço especial ligado que garante uma grande resistência de corte, uma excelente elasticidade e uma grande longevidade.
Perfil de corte com uma separação que diminui o atrito.
Compatível com tarraxa manual de cabeças substituíveis, Mini Phénix e Phénix III, consoante as capacidades.
Os tubos devem estar em conformidade com as normas EN 10255 S e EN 10255 W (antiga norma NFA 49115 e NFA 49145 série média e forte); apenas os tubos série leve não são aconselhados.
CONSELHO É indispensável lubrificar com o óleo de corte Virax em todas as operações de roscagem.
Tipo | Tipo de abertura | Ø " | Ø mm | kg |
---|---|---|---|---|
Aço | BSPT Direita | 1/8 | 6/10 | 0,060 |
Aço | BSPT Direita | 1/4 | 8/13 | 0,055 |
Aço | BSPT Direita | 3/8 | 12/17 | 0,055 |
Aço | BSPT Direita | 1/2 | 15/21 | 0,060 |
Aço | BSPT Direita | 3/4 | 20/27 | 0,070 |
Aço | BSPT Direita | 1 | 26/34 | 0,115 |
Aço | BSPT Direita | 1.1/4 | 33/42 | 0,115 |
Aço | BSPT Direita | 1.1/2 - 2 | 40/49 - 50/60 | 0,150 |
Aço | BSPT Esquerda | 1/8 | 6/10 | 0,060 |
Aço | BSPT Esquerda | 1/4 | 8/13 | 0,055 |
Aço | BSPT Esquerda | 3/8 | 12/17 | 0,055 |
Aço | BSPT Esquerda | 1/2 | 15/21 | 0,055 |
Aço | BSPT Esquerda | 3/4 | 20/27 | 0,070 |
Aço | BSPT Esquerda | 1 | 26/34 | 0,115 |
Aço | BSPT Esquerda | 1.1/4 | 33/42 | 0,115 |
Aço | BSPT Esquerda | 1.1/2 - 2 | 40/49 - 50/60 | 0,150 |
Aço | NPT | 1/8 | 6/10 | 0,060 |
Aço | NPT | 1/4 | 8/13 | 0,060 |
Aço | NPT | 3/8 | 12/17 | 0,055 |
Aço | NPT | 1/2 | 15/21 | 0,060 |
Aço | NPT | 3/4 | 20/27 | 0,070 |
Aço | NPT | 1 | 26/34 | 0,115 |
Aço | NPT | 1.1/4 | 33/42 | 0,120 |
Aço | NPT | 1.1/2 - 2 | 40/49 - 50/60 | 0,150 |
Inoxidável | BSPT Direita | 3/8 | 12/17 | 0,055 |
Inoxidável | BSPT Direita | 1/2 | 15/21 | 0,065 |
Inoxidável | BSPT Direita | 3/4 | 20/27 | 0,072 |
Inoxidável | BSPT Direita | 1 | 26/34 | 0,120 |
Inoxidável | BSPT Direita | 1.1/4 | 33/42 | 0,120 |
REF |
---|
136201 |
136202 |
136203 |
136204 |
136205 |
136206 |
136207 |
136408 |
136211 |
136212 |
136213 |
136214 |
136215 |
136216 |
136217 |
136418 |
136221 |
136222 |
136223 |
136224 |
136225 |
136226 |
136227 |
136428 |
137003 |
137004 |
137005 |
137006 |
137007 |