Ref. 264510, Ref. 264511, Ref. 264513, Ref. 264514 para a adaptação de orifícios simples Porcher.
Designação | Ø mm | L mm | kg |
---|---|---|---|
Adaptador | 3/8" - 17/150 | - | 0,210 |
Adaptador | 1/2" - 18/150 | - | 0,215 |
Adaptador | 3/4" - 20/150 | - | 0,225 |
Adaptador | 19/150 - 21/150 | - | 0,220 |
Adaptador | 23/150 - 26/150 | - | 0,225 |
Adaptador | 18/125 - 19/125 | - | 0,215 |
Adaptador | 20/125 - 21/125 | - | 0,220 |
Adaptador | 23/125 - 25/100 | - | 0,230 |
Adaptador | 20/100 - 22/100 | - | 0,220 |
Adaptador | 18/125 | - | 0,170 |
Adaptador | 18/150 | - | 0,165 |
Estojo | - | 10 | 0,015 |
Estojo | - | 20 | 0,020 |
Estojo | - | 40 | 0,035 |
Fresa | 13 | - | 0,010 |
Fresa | 14 | - | 0,010 |
Fresa | 15 | - | 0,010 |
Fresa | 16 | - | 0,007 |
Fresa | 18 | - | 0,008 |
Fresa | 19 | - | 0,010 |
Fresa | 21 | - | 0,012 |
Fresa | 24 | - | 0,015 |
Fresa cónica | 15 | - | 0,011 |
REF |
---|
264501 |
264502 |
264503 |
264504 |
264505 |
264506 |
264507 |
264508 |
264509 |
264510 |
264511 |
264540 |
264542 |
264544 |
264513 |
264514 |
264515 |
264516 |
264518 |
264519 |
264521 |
264524 |
264535 |