Padrão: Aço .
HSS: Aço galvanizado e inoxidável.
Destinada à realização das roscagens "gás" com estanquicidade na roscagem de acordo com NFE 03.004 em conformidade com a norma ISO/7.
Os tubos devem estar em conformidade com as normas EN 10255 S e EN 10255 W (antiga norma NFA 49115 e NFA 49145 série média e forte); apenas os tubos série leve não são aconselhados.
| Ref : | Designação | Ø ext. tubo " | Ø ext. tubo mm | Para tarrxa | kg | 
|---|---|---|---|---|---|
| 162201 | BSPT Direita | 1/4 - 3/8 | 8/13 - 12/17 | Aço - 1621 | 0,500 | 
| 162202 | BSPT Direita | 1/2 - 3/4 | 15/21 - 20/27 | Aço - 1621 | 0,600 | 
| 162203 | BSPT Direita | 1 - 2 | 26/34 - 50/60 | Aço - 1621 | 0,600 | 
| 162204 | BSPT Direita | 2.1/2 - 4 | 66/76 - 102/114 | Aço - 1621 | 0,800 | 
| 162205 | NPT Direita | 1/4 - 3/8 | 8/13 - 12/17 | Aço - 1621 | 0,500 | 
| 162207 | NPT Direita | 1/2 - 3/4 | 15/21 - 20/27 | Aço - 1621 | 0,600 | 
| 162208 | NPT Direita | 1 - 2 | 26/34 - 50/60 | Aço - 1621 | 0,600 | 
| 162209 | NPT Dereita | 2.1/2 - 4 | 66/76 - 102/114 | Aço - 1621 | 0,800 | 
| 162301 | BSPT Dereita HSS | 1/4 - 3/8 | 8/13 - 12/17 | Inoxidável - 1621 | 0,500 | 
| 162302 | BSPT Dereita HSS | 1/2 - 3/4 | 15/21 - 20/27 | Inoxidável - 1621 | 0,600 | 
| 162303 | BSPT Dereita HSS | 1 - 2 | 26/34 - 50/60 | Inoxidável - 1621 | 0,600 | 
| 162304 | BSPT Dereita HSS | 2.1/2 - 4 | 66/76 - 102/114 | Inoxidável - 1621 | 0,800 | 
| 162305 | NPT Dereita HSS | 1/4 - 3/8 | 8/13 - 12/17 | Inoxidável - 1621 | 0,500 | 
| 162307 | NPT Dereita HSS | 1/2 - 3/4 | 15/21 - 20/27 | Inoxidável - 1621 | 0,600 | 
| 162308 | NPT Dereita HSS | 1 - 2 | 26/34 - 50/60 | Inoxidável - 1621 | 0,600 | 
| 162309 | NPT Dereita HSS | 2.1/2 - 4 | 66/76 - 102/114 | Inoxidável - 1621 | 0,800 | 
| 162220 | BSPP Direita | 1/2 - 3/4 | 15/21 - 20/27 | Aço - 1621 | 0,600 | 
| 162221 | BSPP Direita | 1 - 2 | 26/34 - 50/60 | Aço - 1621 | 0,600 | 

