Padrão: Aço .
HSS: Aço galvanizado e inoxidável.
Destinada à realização das roscagens "gás" com estanquicidade na roscagem de acordo com NFE 03.004 em conformidade com a norma ISO/7.
Os tubos devem estar em conformidade com as normas EN 10255 S e EN 10255 W (antiga norma NFA 49115 e NFA 49145 série média e forte); apenas os tubos série leve não são aconselhados.
Designação | Ø ext. tubo " | Ø ext. tubo mm | Para tarrxa | kg |
---|---|---|---|---|
BSPT Direita | 1/4 - 3/8 | 8/13 - 12/17 | Aço - 1621 | 0,500 |
BSPT Direita | 1/2 - 3/4 | 15/21 - 20/27 | Aço - 1621 | 0,600 |
BSPT Direita | 1 - 2 | 26/34 - 50/60 | Aço - 1621 | 0,600 |
BSPT Direita | 2.1/2 - 4 | 66/76 - 102/114 | Aço - 1621 | 0,800 |
NPT Direita | 1/4 - 3/8 | 8/13 - 12/17 | Aço - 1621 | 0,500 |
NPT Direita | 1/2 - 3/4 | 15/21 - 20/27 | Aço - 1621 | 0,600 |
NPT Direita | 1 - 2 | 26/34 - 50/60 | Aço - 1621 | 0,600 |
NPT Dereita | 2.1/2 - 4 | 66/76 - 102/114 | Aço - 1621 | 0,800 |
BSPT Dereita HSS | 1/4 - 3/8 | 8/13 - 12/17 | Inoxidável - 1621 | 0,500 |
BSPT Dereita HSS | 1/2 - 3/4 | 15/21 - 20/27 | Inoxidável - 1621 | 0,600 |
BSPT Dereita HSS | 1 - 2 | 26/34 - 50/60 | Inoxidável - 1621 | 0,600 |
BSPT Dereita HSS | 2.1/2 - 4 | 66/76 - 102/114 | Inoxidável - 1621 | 0,800 |
NPT Dereita HSS | 1/4 - 3/8 | 8/13 - 12/17 | Inoxidável - 1621 | 0,500 |
NPT Dereita HSS | 1/2 - 3/4 | 15/21 - 20/27 | Inoxidável - 1621 | 0,600 |
NPT Dereita HSS | 1 - 2 | 26/34 - 50/60 | Inoxidável - 1621 | 0,600 |
NPT Dereita HSS | 2.1/2 - 4 | 66/76 - 102/114 | Inoxidável - 1621 | 0,800 |
BSPP Direita | 1/2 - 3/4 | 15/21 - 20/27 | Aço - 1621 | 0,600 |
BSPP Direita | 1 - 2 | 26/34 - 50/60 | Aço - 1621 | 0,600 |
REF |
---|
162201 |
162202 |
162203 |
162204 |
162205 |
162207 |
162208 |
162209 |
162301 |
162302 |
162303 |
162304 |
162305 |
162307 |
162308 |
162309 |
162220 |
162221 |