| Ref | Tube " | Tube mm | Rayon mm | kg | 
|---|---|---|---|---|
| 240151 | 3/8 | 12/17 | 70 | 0,920 | 
| 240152 | 1/2 | 15/21 | 85 | 1,000 | 
| 240153 | 3/4 | 20/27 | 110 | 1,375 | 
| 240154 | 1 | 26/34 | 135 | 2,160 | 
| 240155 | 1.1/4 | 33/42 | 170 | 3,510 | 
| 240156 | 1.1/2 | 40/49 | 200 | 4,790 | 
Rédigez votre propre commentaire

