2931 : Ferramentas para desentupidor VAL 95 / VAL 96QC
Verificar a correspondência do diâmetro da ferramenta com o diâmetro do cabo.
Ref. 293150 : Jogo de 3 ferramentas para secções Ø 16 mm: cabeça em espiral direita Ø 16 mm (293158), cabeça em espiral bolbo Ø 28 mm (293159), cabeça de lâmina seta Ø 25 mm (293160), 1 chave de desacoplamento Ø 16 mm (293162).
Ref. 293151 : Jogo de 5 ferramentas para secções Ø 22 mm: cabeça em espiral direita Ø 22 mm (293163), cabeça em espiral bolbo Ø 40 mm (293164), cabeça em espiral cónica Ø 55 mm (293165), cabeça de cortador dentada Ø 76 mm (293166), cabeça de fresa dentada Ø 65 mm 4 lâminas (293168), 1 chave de desacoplamento Ø 22 mm (293169).
| Ref : | Característica | Designação | Utilização | kg | Ø cabo mm | 
|---|---|---|---|---|---|
| 293150 | - | Jogo de 3 ferramentas para secções Ø 16 mm | - | 0,180 | 16 | 
| 293158 | Recolha ou perfuração | Cabeça a direito | Tecido, papel, celulose | 0,060 | 16 | 
| 293159 | Desentupimento | Cabeça de bolbo | Tecido, papel, celulose | 0,070 | 16 | 
| 293160 | Perfuração | Cabeça em forma de flecha | Depósitos de gordura, moles ou ensaboados | 0,030 | 16 | 
| 293161 | Pré-perfuração antes do acabamento | Cabeça de fresa | Obstruções endurecidas; acumulação de tecido e sedimentos | 0,030 | 16 | 
| 293171 | Passagem em ângulos curtos e apertados | Cabeça articulada | Tecido, papel, celulose | 0,060 | 16 | 
| 293174 | Corte e raspagem | Cabeça de cortador | Depósitos resistentes, depósitos de gordura, sedimentos, moagem de tecido | 0,020 | 16 | 
| 293175 | Recuperação de objectos | Cabeça de recuperação | Obstruções de tecido e diversos objetos | 0,035 | 16 | 
| 293176 | Corte e moagem | Cabeça de serra | Pequenos ramos e outros materiais | 0,040 | 16 | 
| 293179 | Limpeza e acabamento | Batedor de corrente lisa | Depósitos de gordura e incrustações | 0,160 | 16 | 
| 293162 | Para engate e desengate das secções de cabos e ferramentas | Chave de engate/desengate | - | 0,020 | 16 | 
| 293151 | - | Jogo de 5 ferramentas para secções Ø 22 mm | - | 1,140 | 22 | 
| 293163 | Recolha ou perfuração | Cabeça a direito | Tecido, papel, celulose | 0,170 | 22 | 
| 293164 | Desentupimento | Cabeça de bolbo | Tecido, papel, celulose | 0,220 | 22 | 
| 293165 | Perfurar, empurrar ou recuperar | Cabeça cónica | Tecido, papel, celulose. | 0,280 | 22 | 
| 293166 | Corte e raspagem | Cabeça de cortador | Depósitos de gordura, obstruções e raízes | 0,230 | 22 | 
| 293167 | Perfuração | Cabeça de lança | Canalizações obstruídas | 0,150 | 22 | 
| 293168 | Pré-perfuração antes do acabamento | Cabeça de fresa | Obstruções endurecidas; acumulação de tecido e sedimentos | 0,200 | 22 | 
| 293173 | Recuperação de objectos | Cabeça de recuperação | Obstruções de tecido e diversos objetos | 0,110 | 22 | 
| 293177 | Corte e moagem | Cabeça de corte de raiz Ø 65 mm | Pequenos ramos, raízes e outros materiais duros | 0,250 | 22 | 
| 293178 | Corte e moagem | Cabeça de corte de raiz Ø 90 mm | Pequenos ramos, raízes e outros materiais duros | 0,290 | 22 | 
| 293180 | Limpeza e acabamento | Batedor de corrente lisa | Depósitos de gordura e incrustações | 0,530 | 22 | 
| 293181 | Limpeza intensiva e acabamento | Batedor de corrente com grampos | Depósitos de gordura e calcário | 1,110 | 22 | 
| 293169 | Para engate e desengate das secções de cabos e ferramentas | Chave de engate/desengate | - | 0,030 | 22 | 




