| Ref | Désignation | Type | Ø ext. tube mm | kg | 
|---|---|---|---|---|
| 250441 | Toupie | 90° | 6 à 14 | 0,090 | 
| 250442 | Toupie | 90° | 10 à 22 | 0,270 | 
| 250443 | Toupie | 90° | 6 à 40 | 0,525 | 
| 250447 | Toupie | 60° | 10 à 22 | 0,300 | 
| 250422 | Mandrin | Simple | 10 | 0,075 | 
| 250423 | Mandrin | Simple | 12 | 0,080 | 
| 250435 | Mandrin | Simple | 16 | 0,250 | 
| 250421 | Mandrin | Etagé | 8 et 14 | 0,085 | 
| 250431 | Mandrin | Etagé | 10 et 18 | 0,265 | 
| 250432 | Mandrin | Etagé | 12 et 20 | 0,275 | 
| 250433 | Mandrin | Etagé | 14 et 22 | 0,285 | 
| 250434 | Mandrin | Etagé | 15 et 22 | 0,290 | 
Rédigez votre propre commentaire

