| Rif.: | Ø est. tubo mm | Raggio di curvatura | kg | 
|---|---|---|---|
| 240160 | 12 | 50 | 0,850 | 
| 240161 | 13 | 50 | 0,830 | 
| 240162 | 14 | 60 | 0,900 | 
| 240163 | 15 | 60 | 0,860 | 
| 240164 | 16 | 70 | 0,920 | 
| 240165 | 18 | 70 | 0,890 | 
| 240166 | 20 | 105 | 0,900 | 
| 240167 | 22 | 130 | 1,335 | 
| 240168 | 25 | 130 | 1,330 | 
| 240169 | 28 | 160 | 1,640 | 
| 240170 | 30 | 165 | 2,000 | 
| 240171 | 32 | 165 | 2,030 | 
| 240172 | 35 | 220 | 4,220 | 
| 240173 | 38 | 220 | 3,700 | 
| 240174 | 40 | 220 | 3,300 | 
| 240175 | 45 | 275 | 5,700 | 
Scrivi la tua recensione

