| Rif.: | Descrizione | Tipo | Ø est. tubo mm | kg | 
|---|---|---|---|---|
| 250441 | Sagomatrice | 90° | 6 à 14 | 0,090 | 
| 250442 | Sagomatrice | 90° | 10 à 22 | 0,270 | 
| 250443 | Sagomatrice | 90° | 6 a 40 | 0,525 | 
| 250447 | Sagomatrice | 60° | 10 à 22 | 0,300 | 
| 250422 | Mandrino | Semplice | 10 | 0,075 | 
| 250423 | Mandrino | Semplice | 12 | 0,080 | 
| 250435 | Mandrino | Semplice | 16 | 0,250 | 
| 250421 | Mandrino | A gradini | 8 et 14 | 0,085 | 
| 250431 | Mandrino | A gradini | 10 et 18 | 0,265 | 
| 250432 | Mandrino | A gradini | 12 et 20 | 0,275 | 
| 250433 | Mandrino | A gradini | 14 et 22 | 0,285 | 
| 250434 | Mandrino | A gradini | 15 et 22 | 0,290 | 
Scrivi la tua recensione

