1362 - 1363 - 1364 - 1370 : Sada nožů
Přesně vyrobená sada nožů ze speciální legované oceli zaručující vysoký řezný výkon, vynikající odolnost a tvrdost. Přední náběh nožů.
Kompatibilita s ručním závitořezem s výměnnými hlavami Mini Phénix a Phénix III, v závislosti na jejich kapacitě.
Trubky musí odpovídat normám EN 10255 S a EN 10255 W (dřívější norma NFA 49115 a NFA 49145 střední a silná série); nedoporučují se pouze lehké trubky.
TIP: Virax řezný olej, musí být vždy použit k mazání při řezání závitů.
Typ: výběr nožů podle jejich kompatibility s hlavami staré generace (1362 - 1364 - 1370) nebo nové generace (1363). Hlavice nové generace lze poznat podle označení 1363xx na jejich čepičce.
| Ref: | Type | Typ závitu | Pro | Ø " | Ø mm | kg | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136201 | Ocel - 1362 | Pravý BSPT | 136231 | 1/8 | 6/10 | 0,060 | 
| 136202 | Ocel - 1362 | Pravý BSPT | 136232 | 1/4 | 8/13 | 0,055 | 
| 136320 | Ocel - 1363 | Pravý BSPT | 136340 | 1/4 | 8/13 | 0,058 | 
| 136203 | Ocel - 1362 | Pravý BSPT | 136233 | 3/8 | 12/17 | 0,055 | 
| 136321 | Ocel - 1363 | Pravý BSPT | 136341 | 3/8 | 12/17 | 0,055 | 
| 136322 | Ocel - 1363 | Pravý BSPT | 136342 | 1/2 | 15/21 | 0,060 | 
| 136205 | Ocel - 1362 | Pravý BSPT | 136235 | 3/4 | 20/27 | 0,070 | 
| 136323 | Ocel - 1363 | Pravý BSPT | 136343 | 3/4 | 20/27 | 0,065 | 
| 136206 | Ocel - 1362 | Pravý BSPT | 136236 | 1 | 26/34 | 0,115 | 
| 136324 | Ocel - 1363 | Pravý BSPT | 136344 | 1 | 26/34 | 0,115 | 
| 136207 | Ocel - 1362 | Pravý BSPT | 136237 | 1.1/4 | 33/42 | 0,115 | 
| 136325 | Ocel - 1362 | Pravý BSPT | 136345 | 1.1/4 | 33/42 | 0,115 | 
| 136408 | Ocel - 1364 | Pravý BSPT | 136438 - 136439 | 1.1/2 - 2 | 40/49 - 50/60 | 0,150 | 
| 136326 | Ocel - 1362 | Pravý BSPT | 136346 - 136347 | 1.1/2 - 2 | 40/49 - 50/60 | 0,150 | 
| 136327 | Ocel - 1363 | Pravý BSPT | 136348 | 1.1/2 | 40/49 | 0,155 | 
| 136328 | Ocel - 1363 | Pravý BSPT | 136349 | 2 | 50/60 | 0,155 | 
| 136213 | Ocel - 1362 | Levý BSPT | 136243 | 3/8 | 12/17 | 0,055 | 
| 136216 | Ocel - 1362 | Levý BSPT | 136246 | 1 | 26/34 | 0,115 | 
| 136418 | Ocel - 1364 | Levý BSPT | 136448 - 136449 | 1.1/2 - 2 | 40/49 - 50/60 | 0,150 | 
| 136222 | Ocel - 1362 | NPT | 136252 | 1/4 | 8/13 | 0,060 | 
| 136330 | Ocel - 1363 | NPT | 136350 | 1/4 | 8/13 | 0,060 | 
| 136223 | Ocel - 1362 | NPT | 136253 | 3/8 | 12/17 | 0,055 | 
| 136331 | Ocel - 1363 | NPT | 136351 | 3/8 | 12/17 | 0,052 | 
| 136224 | Ocel - 1362 | NPT | 136254 | 1/2 | 15/21 | 0,060 | 
| 136332 | Ocel - 1363 | NPT | 136352 | 1/2 | 15/21 | 0,060 | 
| 136225 | Ocel - 1362 | NPT | 136255 | 3/4 | 20/27 | 0,070 | 
| 136333 | Ocel - 1363 | NPT | 136353 | 3/4 | 20/27 | 0,070 | 
| 136226 | Ocel - 1362 | NPT | 136256 | 1 | 26/34 | 0,115 | 
| 136334 | Ocel - 1363 | NPT | 136354 | 1 | 26/34 | 0,114 | 
| 136335 | Ocel - 1363 | NPT | 136355 | 1.1/4 | 33/42 | 0,115 | 
| 136428 | Ocel - 1364 | NPT | 136458 - 136459 | 1.1/2 - 2 | 40/49 - 50/60 | 0,150 | 
| 136336 | Ocel - 1363 | NPT | 136356 - 136357 | 1.1/2 - 2 | 40/49 - 50/60 | 0,149 | 
| 136337 | Ocel - 1363 | NPT | 136358 | 1.1/2 | 40/49 | 0,155 | 
| 136338 | Ocel - 1363 | NPT | 136359 | 2 | 50/60 | 0,155 | 
| 137003 | Nerez - 1370 | Pravý BSPT | 137043 | 3/8 | 12/17 | 0,055 | 
| 137004 | Nerez - 1370 | Pravý BSPT | 137044 | 1/2 | 15/21 | 0,065 | 
| 137005 | Nerez - 1370 | Pravý BSPT | 137045 | 3/4 | 20/27 | 0,072 | 
| 137007 | Nerez - 1370 | Pravý BSPT | 137047 | 1.1/4 | 33/42 | 0,120 | 

