1362 - 1363 - 1364 - 1370 : Serie di pettini
Lavorati con una macchina ad alta precisione partendo da un acciaio speciale legato che garantisce un’elevata tenuta al taglio, un’eccellente resistenza e una grande durata.
Profilo di taglio particolare che consente di diminuire lo sfregamento.
Compatibile con filiera manuale a teste intercambiabili, Mini Phénix e Phénix III, secondo le loro capacità.
I tubi devono essere conformi alle norme EN 10255 S ed EN 10255 W (precedente norma NFA 49115 e NFA 49145 serie media e forte); solo i tubi della serie leggera non sono raccomandati.
SUGGERIMENTO : In tutte le operazioni di filettatura è indispensabile la lubrificazione con olio da taglio Virax.
Tipo: scelta dei pettini in base alla loro compatibilità con le teste di vecchia generazione (1362 - 1364 - 1370) o di nuova generazione (1363). Le teste di nuova generazione sono riconoscibili grazie alla marcatura 1363xx sulla calotta.
| Rif.: | Tipo | Tipo di filettatura | Per | Ø " | Ø mm | kg | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136201 | Acciaio - 1362 | BSPT Destro | 136231 | 1/8 | 6/10 | 0,060 | 
| 136202 | Acciaio - 1362 | BSPT Destro | 136232 | 1/4 | 8/13 | 0,055 | 
| 136320 | Acciaio - 1363 | BSPT Destro | 136340 | 1/4 | 8/13 | 0,058 | 
| 136203 | Acciaio - 1362 | BSPT Destro | 136233 | 3/8 | 12/17 | 0,055 | 
| 136321 | Acciaio - 1363 | BSPT Destro | 136341 | 3/8 | 12/17 | 0,055 | 
| 136322 | Acciaio - 1363 | BSPT Destro | 136342 | 1/2 | 15/21 | 0,060 | 
| 136205 | Acciaio - 1362 | BSPT Destro | 136235 | 3/4 | 20/27 | 0,070 | 
| 136323 | Acciaio - 1363 | BSPT Destro | 136343 | 3/4 | 20/27 | 0,065 | 
| 136206 | Acciaio - 1362 | BSPT Destro | 136236 | 1 | 26/34 | 0,115 | 
| 136324 | Acciaio - 1363 | BSPT Destro | 136344 | 1 | 26/34 | 0,115 | 
| 136207 | Acciaio - 1362 | BSPT Destro | 136237 | 1.1/4 | 33/42 | 0,115 | 
| 136325 | Acciaio - 1363 | BSPT Destro | 136345 | 1.1/4 | 33/42 | 0,115 | 
| 136408 | Acciaio - 1364 | BSPT Destro | 136438 - 136439 | 1.1/2 - 2 | 40/49 - 50/60 | 0,150 | 
| 136326 | Acciaio - 1362 | BSPT Destro | 136346 - 136347 | 1.1/2 - 2 | 40/49 - 50/60 | 0,150 | 
| 136327 | Acciaio - 1363 | BSPT Destro | 136348 | 1.1/2 | 40/49 | 0,155 | 
| 136328 | Acciaio - 1363 | BSPT Destro | 136349 | 2 | 50/60 | 0,155 | 
| 136213 | Acciaio - 1362 | BSPT Sinistro | 136243 | 3/8 | 12/17 | 0,055 | 
| 136216 | Acciaio - 1362 | BSPT Sinistro | 136246 | 1 | 26/34 | 0,115 | 
| 136418 | Acciaio - 1364 | BSPT Sinistro | 136448 - 136449 | 1.1/2 - 2 | 40/49 - 50/60 | 0,150 | 
| 136222 | Acciaio - 1362 | NPT | 136252 | 1/4 | 8/13 | 0,060 | 
| 136330 | Acciaio - 1363 | NPT | 136350 | 1/4 | 8/13 | 0,060 | 
| 136223 | Acciaio - 1362 | NPT | 136253 | 3/8 | 12/17 | 0,055 | 
| 136331 | Acciaio - 1363 | NPT | 136351 | 3/8 | 12/17 | 0,052 | 
| 136224 | Acciaio - 1362 | NPT | 136254 | 1/2 | 15/21 | 0,060 | 
| 136332 | Acciaio - 1363 | NPT | 136352 | 1/2 | 15/21 | 0,060 | 
| 136225 | Acciaio - 1362 | NPT | 136255 | 3/4 | 20/27 | 0,070 | 
| 136333 | Acciaio - 1363 | NPT | 136353 | 3/4 | 20/27 | 0,070 | 
| 136226 | Acciaio - 1362 | NPT | 136256 | 1 | 26/34 | 0,115 | 
| 136334 | Acciaio - 1363 | NPT | 136354 | 1 | 26/34 | 0,114 | 
| 136335 | Acciaio - 1363 | NPT | 136355 | 1.1/4 | 33/42 | 0,115 | 
| 136428 | Acciaio - 1364 | NPT | 136458 - 136459 | 1.1/2 - 2 | 40/49 - 50/60 | 0,150 | 
| 136336 | Acciaio - 1363 | NPT | 136356 - 136357 | 1.1/2 - 2 | 40/49 - 50/60 | 0,149 | 
| 136337 | Acciaio - 1363 | NPT | 136358 | 1.1/2 | 40/49 | 0,155 | 
| 136338 | Acciaio - 1363 | NPT | 136359 | 2 | 50/60 | 0,155 | 
| 137003 | Inox - 1370 | BSPT Destro | 137043 | 3/8 | 12/17 | 0,055 | 
| 137004 | Inox - 1370 | BSPT Destro | 137044 | 1/2 | 15/21 | 0,065 | 
| 137005 | Inox - 1370 | BSPT Destro | 137045 | 3/4 | 20/27 | 0,072 | 
| 137007 | Inox - 1370 | BSPT Destro | 137047 | 1.1/4 | 33/42 | 0,120 | 

