1362 - 1363 - 1364 - 1370 : Jogo De Pentes
Maquinados com precisão a partir de um aço especial ligado que garante uma grande resistência de corte, uma excelente elasticidade e uma grande longevidade.
Perfil de corte com uma separação que diminui o atrito.
Compatível com tarraxa manual de cabeças substituíveis, Mini Phénix e Phénix III, consoante as capacidades.
Os tubos devem estar em conformidade com as normas EN 10255 S e EN 10255 W (antiga norma NFA 49115 e NFA 49145 série média e forte); apenas os tubos série leve não são aconselhados.
CONSELHO É indispensável lubrificar com o óleo de corte Virax em todas as operações de roscagem.
Tipo: escolha os pentes compatíveis com as cabeças da geração anterior (1362 - 1364 - 1370) ou da nova geração (1363). As cabeças da nova geração são facilmente identificáveis graças à marcação 1363xx na sua tampa.
| Ref : | Tipo | Tipo de abertura | Para | Ø " | Ø mm | kg | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136201 | Aço - 1362 | BSPT Direita | 136231 | 1/8 | 6/10 | 0,060 | 
| 136202 | Aço - 1362 | BSPT Direita | 136232 | 1/4 | 8/13 | 0,055 | 
| 136320 | Aço - 1363 | BSPT Direita | 136340 | 1/4 | 8/13 | 0,058 | 
| 136203 | Aço - 1362 | BSPT Direita | 136233 | 3/8 | 12/17 | 0,055 | 
| 136321 | Aço - 1363 | BSPT Direita | 136341 | 3/8 | 12/17 | 0,055 | 
| 136322 | Aço - 1363 | BSPT Direita | 136342 | 1/2 | 15/21 | 0,060 | 
| 136205 | Aço - 1362 | BSPT Direita | 136235 | 3/4 | 20/27 | 0,070 | 
| 136323 | Aço - 1363 | BSPT Direita | 136343 | 3/4 | 20/27 | 0,065 | 
| 136206 | Aço - 1362 | BSPT Direita | 136236 | 1 | 26/34 | 0,115 | 
| 136324 | Aço - 1363 | BSPT Direita | 136344 | 1 | 26/34 | 0,115 | 
| 136207 | Aço - 1362 | BSPT Direita | 136237 | 1.1/4 | 33/42 | 0,115 | 
| 136325 | Aço - 1362 | BSPT Direita | 136345 | 1.1/4 | 33/42 | 0,115 | 
| 136408 | Aço - 1364 | BSPT Direita | 136438 - 136439 | 1.1/2 - 2 | 40/49 - 50/60 | 0,150 | 
| 136326 | Aço - 1362 | BSPT Direita | 136346 - 136347 | 1.1/2 - 2 | 40/49 - 50/60 | 0,150 | 
| 136327 | Aço - 1363 | BSPT Direita | 136348 | 1.1/2 | 40/49 | 0,155 | 
| 136328 | Aço - 1363 | BSPT Direita | 136349 | 2 | 50/60 | 0,155 | 
| 136213 | Aço - 1362 | BSPT Esquerda | 136243 | 3/8 | 12/17 | 0,055 | 
| 136216 | Aço - 1362 | BSPT Esquerda | 136246 | 1 | 26/34 | 0,115 | 
| 136418 | Aço - 1364 | BSPT Esquerda | 136448 - 136449 | 1.1/2 - 2 | 40/49 - 50/60 | 0,150 | 
| 136222 | Aço - 1362 | NPT | 136252 | 1/4 | 8/13 | 0,060 | 
| 136330 | Aço - 1363 | NPT | 136350 | 1/4 | 8/13 | 0,060 | 
| 136223 | Aço - 1362 | NPT | 136253 | 3/8 | 12/17 | 0,055 | 
| 136331 | Aço - 1363 | NPT | 136351 | 3/8 | 12/17 | 0,052 | 
| 136224 | Aço - 1362 | NPT | 136254 | 1/2 | 15/21 | 0,060 | 
| 136332 | Aço - 1363 | NPT | 136352 | 1/2 | 15/21 | 0,060 | 
| 136225 | Aço - 1362 | NPT | 136255 | 3/4 | 20/27 | 0,070 | 
| 136333 | Aço - 1363 | NPT | 136353 | 3/4 | 20/27 | 0,070 | 
| 136226 | Aço - 1362 | NPT | 136256 | 1 | 26/34 | 0,115 | 
| 136334 | Aço - 1363 | NPT | 136354 | 1 | 26/34 | 0,114 | 
| 136335 | Aço - 1363 | NPT | 136355 | 1.1/4 | 33/42 | 0,115 | 
| 136428 | Aço - 1364 | NPT | 136458 - 136459 | 1.1/2 - 2 | 40/49 - 50/60 | 0,150 | 
| 136336 | Aço - 1363 | NPT | 136356 - 136357 | 1.1/2 - 2 | 40/49 - 50/60 | 0,149 | 
| 136337 | Aço - 1363 | NPT | 136358 | 1.1/2 | 40/49 | 0,155 | 
| 136338 | Aço - 1363 | NPT | 136359 | 2 | 50/60 | 0,155 | 
| 137003 | Inoxidável - 1370 | BSPT Direita | 137043 | 3/8 | 12/17 | 0,055 | 
| 137004 | Inoxidável - 1370 | BSPT Direita | 137044 | 1/2 | 15/21 | 0,065 | 
| 137005 | Inoxidável - 1370 | BSPT Direita | 137045 | 3/4 | 20/27 | 0,072 | 
| 137007 | Inoxidável - 1370 | BSPT Direita | 137047 | 1.1/4 | 33/42 | 0,120 | 

