1362 - 1364 : Composizione 3/8" - 2" e 1.1/2" - 2" - Valigetta in lamiera
Nottolino reversibile destra-sinistra per una maggiore praticità. 
Impugnatura ergonomica. 
Installazione ed estrazione facilitata delle teste. 
Capacità :
Acciaio : 
BSPT Destra: Ø 1/4" a 2"
BSPT Sinistra: Ø 1/4" a 2"
NPT : Ø 1/4" a 2"
Braccio in tubo d'acciaio.
Le teste possono anche essere utilizzate sulla filiera elettrica portatile Mini Phenix / Phenix III / Phenix IV.
I tubi devono essere conformi alle norme EN 10255 S ed EN 10255 W (precedente norma NFA 49115 e NFA 49145 serie media e forte); solo i tubi della serie leggera non sono raccomandati.
| Rif.: | Descrizione | Valigetta | kg | 
|---|---|---|---|
| 136280 | 2 casse 1 nottolino + 1 braccio BSPT destra : 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 - 1.1/2 - 2 | 670 x 230 x 150 mm | 20,000 | 
| 136281 | Cassa 1 nottolino con braccio in 2 parti, Cassa 1 nottolino con braccio in 3 parti - BSPT Destra 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 - 1.1/2 - 2 | 450 x 345 x 100 mm | 17,000 | 
| 136282 | 2 casse 1 nottolino + 1 braccio BSPT destra : 3/8 -1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 - 1.1/2 - 2 | 670 x 230 x 150 mm | 20,700 | 
| 136263 | 2 casse 1 nottolino + 1 braccio NPT : 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 - 1.1/2 - 2 | 670 x 230 x 150 mm | 20,000 | 
| 136460 | Cassa 1 nottolino + braccio BSPT Destra : 1.1/2 - 2 | 660 x 200 x 110 mm | 12,800 | 






