| Ref: | Popis | Ø ext. trubka " | Ø ext. trubka mm | Ohýbací rádius | kg | 
|---|---|---|---|---|---|
| 250221 | Univerzální | - | 8 | 30 | 0,275 | 
| 250222 | Univerzální | - | 10 | 42 | 0,430 | 
| 250223 | Univerzální | - | 12 | 50 | 0,545 | 
| 250224 | Univerzální | - | 14 | 60 | 0,700 | 
| 250225 | Univerzální | - | 15 | 71 | 0,830 | 
| 250226 | Univerzální | - | 16 | 71 | 0,925 | 
| 250227 | Univerzální | - | 18 | 80 | 1,135 | 
| 250228 | Univerzální | - | 20 | 90 | 1,370 | 
| 250229 | Univerzální | - | 22 | 100 | 1,500 | 
| 250232 | Standartní | - | 10 | 35 | 0,335 | 
| 250233 | Standartní | - | 12 | 42 | 0,420 | 
| 250234 | Standartní | - | 14 | 50 | 0,525 | 
| 250235 | Standartní | - | 15 | 60 | 0,700 | 
| 250236 | Standartní | - | 16 | 60 | 0,680 | 
| 250237 | Standartní | - | 18 | 70 | 0,915 | 
| 250238 | Standartní | - | 20 | 80 | 1,100 | 
| 250239 | Standartní | - | 22 | 90 | 1,270 | 
| 250241 | Univerzální | 5/16 | - | 30 | 0,270 | 
| 250242 | Univerzální | 3/8 | - | 42 | 0,420 | 
| 250243 | Univerzální | 1/2 | - | 60 | 0,715 | 
| 250244 | Univerzální | 5/8 | - | 70 | 0,850 | 
| 250245 | Univerzální | 3/4 | - | 90 | 1,350 | 
| 250246 | Univerzální | 7/8 | - | 100 | 1,490 | 
Napište svou recenzi

