Standart: ocel.
HSS: zinková povrchová úprava a nerezová ocel.
Určený k řezání „plynových“ závitů s těsností v závitu podle NFE 03.004 v souladu s normou ISO/7.
Trubky musí odpovídat normám EN 10255 S a EN 10255 W (dřívější norma NFA 49115 a NFA 49145 střední a silná série); nedoporučují se pouze lehké trubky.
| Ref: | Popis | Ø ext. trubka " | Ø ext. trubka mm | Pro závitnici | kg | 
|---|---|---|---|---|---|
| 162201 | Pravý BSPT | 1/4 - 3/8 | 8/13 - 12/17 | Ocel - 1621 | 0,500 | 
| 162202 | Pravý BSPT | 1/2 - 3/4 | 15/21 - 20/27 | Ocel - 1621 | 0,600 | 
| 162203 | Pravý BSPT | 1 - 2 | 26/34 - 50/60 | Ocel - 1621 | 0,600 | 
| 162204 | Pravý BSPT | 2.1/2 - 4 | 66/76 - 102/114 | Ocel - 1621 | 0,800 | 
| 162205 | Pravý NPT | 1/4 - 3/8 | 8/13 - 12/17 | Ocel - 1621 | 0,500 | 
| 162207 | Pravý NPT | 1/2 - 3/4 | 15/21 - 20/27 | Ocel - 1621 | 0,600 | 
| 162208 | Pravý NPT | 1 - 2 | 26/34 - 50/60 | Ocel - 1621 | 0,600 | 
| 162209 | Pravý NPT | 2.1/2 - 4 | 66/76 - 102/114 | Ocel - 1621 | 0,800 | 
| 162301 | HSS Pravý BSPT | 1/4 - 3/8 | 8/13 - 12/17 | Nerez - 1621 | 0,500 | 
| 162302 | HSS Pravý BSPT | 1/2 - 3/4 | 15/21 - 20/27 | Nerez - 1621 | 0,600 | 
| 162303 | HSS Pravý BSPT | 1 - 2 | 26/34 - 50/60 | Nerez - 1621 | 0,600 | 
| 162304 | HSS Pravý BSPT | 2.1/2 - 4 | 66/76 - 102/114 | Nerez - 1621 | 0,800 | 
| 162305 | HSS Pravý NPT | 1/4 - 3/8 | 8/13 - 12/17 | Nerez - 1621 | 0,500 | 
| 162307 | HSS Pravý NPT | 1/2 - 3/4 | 15/21 - 20/27 | Nerez - 1621 | 0,600 | 
| 162308 | HSS Pravý NPT | 1 - 2 | 26/34 - 50/60 | Nerez - 1621 | 0,600 | 
| 162309 | HSS Pravý NPT | 2.1/2 - 4 | 66/76 - 102/114 | Nerez - 1621 | 0,800 | 
| 162220 | Pravý BSPP | 1/2 - 3/4 | 15/21 - 20/27 | Ocel - 1621 | 0,600 | 
| 162221 | Pravý BSPP | 1 - 2 | 26/34 - 50/60 | Ocel - 1621 | 0,600 | 

