| Ref: | L m | Nářadí | Pro | Použití | kg | Ø mm | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 293111 | 2,30 | - | VAL 95/96QC | Trubky Ø 50-100 mm | 1,010 | 16 | 
| 293170 | 2,30 | Plastové jádro | VAL 95/96QC | Trubky Ø 50-100 mm | 1,150 | 16 | 
| 293141 | 5 x 2,30 | S kovovým pouzdrem | VAL 95/96QC | Trubky Ø 50-100 mm | 7,200 | 16 | 
| 293143 | 5 x 2,30 | Plastové jádro - S kovovým pouzdrem | VAL 95/96QC | Trubky Ø 50-100 mm | 7,900 | 16 | 
| 293155 | - | Pouze kovové pouzdro | VAL 95/96QC | - | 2,120 | 16 | 
| 293112 | 4,50 | - | VAL 95/96QC | Trubky Ø 70-150 mm | 3,910 | 22 | 
| 293172 | 4,50 | Plastové jádro | VAL 95/96QC | Trubky Ø 70-150 mm | 4,370 | 22 | 
| 293142 | 5 x 4,5 | S kovovým pouzdrem | VAL 95/96QC | Trubky Ø 70-150 mm | 22,100 | 22 | 
| 293144 | 5 x 4,50 | Plastové jádro - S kovovým pouzdrem | VAL 95/96QC | Trubky Ø 70-150 mm | 24,400 | 22 | 
| 293157 | - | Pouze kovové pouzdro | VAL 95/96QC | - | 2,530 | 22 | 
Napište svou recenzi




