Standard : Acier.
HSS : Acier galvanisé et Inox.
Destinés à la réalisation des filetages « gaz »avec étanchéité dans le filet suivant NFE 03.004 conforme à ISO/7.
Les tubes doivent être conformes aux normes EN 10255 S et EN 10255 W (ancienne norme NFA  49115 et NFA 49145 série moyenne et forte) ; seuls les tubes série légère (ou "Tarif 1" et "Tarif 2") sont déconseillés.
| Ref | Désignation | Ø ext. tube " | Ø ext. tube mm | Pour filières | kg | 
|---|---|---|---|---|---|
| 162201 | BSPT Droite | 1/4 - 3/8 | 8/13 - 12/17 | Acier - 1621 | 0,500 | 
| 162202 | BSPT Droite | 1/2 - 3/4 | 15/21 - 20/27 | Acier - 1621 | 0,600 | 
| 162203 | BSPT Droite | 1 - 2 | 26/34 - 50/60 | Acier - 1621 | 0,600 | 
| 162204 | BSPT Droite | 2.1/2 - 4 | 66/76 - 102/114 | Acier - 1621 | 0,800 | 
| 162205 | NPT Droite | 1/4 - 3/8 | 8/13 - 12/17 | Acier - 1621 | 0,500 | 
| 162207 | NPT Droite | 1/2 - 3/4 | 15/21 - 20/27 | Acier - 1621 | 0,600 | 
| 162208 | NPT Droite | 1 - 2 | 26/34 - 50/60 | Acier - 1621 | 0,600 | 
| 162209 | NPT Droite | 2.1/2 - 4 | 66/76 - 102/114 | Acier - 1621 | 0,800 | 
| 162301 | BSPT Droite HSS | 1/4 - 3/8 | 8/13 - 12/17 | Inox - 1621 | 0,500 | 
| 162302 | BSPT Droite HSS | 1/2 - 3/4 | 15/21 - 20/27 | Inox - 1621 | 0,600 | 
| 162303 | BSPT Droite HSS | 1 - 2 | 26/34 - 50/60 | Inox - 1621 | 0,600 | 
| 162304 | BSPT Droite HSS | 2.1/2 - 4 | 66/76 - 102/114 | Inox - 1621 | 0,800 | 
| 162305 | NPT Droite HSS | 1/4 - 3/8 | 8/13 - 12/17 | Inox - 1621 | 0,500 | 
| 162307 | NPT Droite HSS | 1/2 - 3/4 | 15/21 - 20/27 | Inox - 1621 | 0,600 | 
| 162308 | NPT Droite HSS | 1 - 2 | 26/34 - 50/60 | Inox - 1621 | 0,600 | 
| 162309 | NPT Droite HSS | 2.1/2 - 4 | 66/76 - 102/114 | Inox - 1621 | 0,800 | 
| 162220 | BSPP Droite | 1/2 - 3/4 | 15/21 - 20/27 | Acier - 1621 | 0,600 | 
| 162221 | BSPP Droite | 1 - 2 | 26/34 - 50/60 | Acier - 1621 | 0,600 | 

