| Ref | L m | Outils | Pour | Utilisation | kg | Ø mm | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 293111 | 2,30 | - | VAL 95/96QC | Canalisations Ø 50-100 mm | 1,010 | 16 | 
| 293170 | 2,30 | Ame plastique | VAL 95/96QC | Canalisations Ø 50-100 mm | 1,150 | 16 | 
| 293141 | 5 x 2,30 | Avec cage métalique | VAL 95/96QC | Canalisations Ø 50-100 mm | 7,200 | 16 | 
| 293143 | 5 x 2,30 | Ame plastique - Avec cage métalique | VAL 95/96QC | Canalisations Ø 50-100 mm | 7,900 | 16 | 
| 293155 | - | Cage métalique seule | VAL 95/96QC | - | 2,120 | 16 | 
| 293112 | 4,50 | - | VAL 95/96QC | Canalisations Ø 70-150 mm | 3,910 | 22 | 
| 293172 | 4,50 | Ame plastique | VAL 95/96QC | Canalisations Ø 70-150 mm | 4,370 | 22 | 
| 293142 | 5 x 4,50 | Avec cage métalique | VAL 95/96QC | Canalisations Ø 70-150 mm | 22,100 | 22 | 
| 293144 | 5 x 4,50 | Ame plastique - Avec cage métalique | VAL 95/96QC | Canalisations Ø 70-150 mm | 24,400 | 22 | 
| 293157 | - | Cage métalique seule | VAL 95/96QC | - | 2,530 | 22 | 
Rédigez votre propre commentaire




