Standard: Acciao.
HSS: Acciaio galvanizzato e Inox.
Destinato alla realizzazione di filettatura “gas” con tenuta stagna nella retina secondo NFE 03.004 conforme a ISO/7.
I tubi devono essere conformi alle norme EN 10255 S ed EN 10255 W (precedente norma NFA 49115 e NFA 49145 serie media e forte); solo i tubi della serie leggera non sono raccomandati.
| Rif.: | Descrizione | Ø est. tubo " | Ø est. tubo mm | Per filiera | kg | 
|---|---|---|---|---|---|
| 162201 | BSPT Destra | 1/4 - 3/8 | 8/13 - 12/17 | Acciao – 1621 | 0,500 | 
| 162202 | BSPT Destra | 1/2 - 3/4 | 15/21 - 20/27 | Acciao – 1621 | 0,600 | 
| 162203 | BSPT Destra | 1 - 2 | 26/34 - 50/60 | Acciao – 1621 | 0,600 | 
| 162204 | BSPT Destra | 2.1/2 - 4 | 66/76 - 102/114 | Acciao – 1621 | 0,800 | 
| 162205 | NPT Destra | 1/4 - 3/8 | 8/13 - 12/17 | Acciao – 1621 | 0,500 | 
| 162207 | NPT Destra | 1/2 - 3/4 | 15/21 - 20/27 | Acciao – 1621 | 0,600 | 
| 162208 | NPT Destra | 1 - 2 | 26/34 - 50/60 | Acciao – 1621 | 0,600 | 
| 162209 | NPT Destra | 2.1/2 - 4 | 66/76 - 102/114 | Acciao – 1621 | 0,800 | 
| 162301 | BSPT Destra HSS | 1/4 - 3/8 | 8/13 - 12/17 | Inox - 1621 | 0,500 | 
| 162302 | BSPT Destra HSS | 1/2 - 3/4 | 15/21 - 20/27 | Inox - 1621 | 0,600 | 
| 162303 | BSPT Destra HSS | 1 - 2 | 26/34 - 50/60 | Inox - 1621 | 0,600 | 
| 162304 | BSPT Destra HSS | 2.1/2 - 4 | 66/76 - 102/114 | Inox - 1621 | 0,800 | 
| 162305 | NPT Destra HSS | 1/4 - 3/8 | 8/13 - 12/17 | Inox - 1621 | 0,500 | 
| 162307 | NPT Destra HSS | 1/2 - 3/4 | 15/21 - 20/27 | Inox - 1621 | 0,600 | 
| 162308 | NPT Destra HSS | 1 - 2 | 26/34 - 50/60 | Inox - 1621 | 0,600 | 
| 162309 | NPT Destra HSS | 2.1/2 - 4 | 66/76 - 102/114 | Inox - 1621 | 0,800 | 
| 162220 | BSPP Destra | 1/2 - 3/4 | 15/21 - 20/27 | Acciao - 1621 | 0,600 | 
| 162221 | BSPP Destra | 1 - 2 | 26/34 - 50/60 | Acciao - 1621 | 0,600 | 

