| Ref | Pour coupe-tube | Désignation | A mm | A1 mm | E mm | Conditionnement | kg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210121 | 210110 - 210120 - 210130 | Acier | 32 | 9 | 19 | 5 | 0,170 | 
| 210122 | 210110 - 210120 - 210130 | Fonte grise | 30 | 9 | 18,75 | 5 | 0,170 | 
| 210141 | 210145 - 210165 | Acier | 41 | 9,55 | 28 | 5 | 0,435 | 
| 210142 | 210145 - 210165 | Fonte grise | 34 | 9,55 | 28 | 5 | 0,435 | 
| 210211 | 210210 - 210260 | Fonte grise | 42 | 9,6 | 8 | 5 | 0,285 | 
| 210221 | 210220 - 210265 | Fonte grise | 47 | 11,1 | 9,5 | 5 | 0,390 | 
| 210261 | 210210 - 210260 | Fonte ductile | 45 | 9,6 | 8 | 5 | 0,300 | 
| 210266 | 210220 - 210265 | Fonte ductile | 50 | 11,1 | 9,5 | 5 | 0,375 | 
| 210251 | 210250 | Fonte grise bâtiment SMU | 32 | 9 | 19 | 5 | 0,170 | 
Rédigez votre propre commentaire

