| Ref : | Designação | Ø ext. tubo | kg | 
|---|---|---|---|
| 240200 | Extensão para alavanca | 0,810 | |
| 250200 | Corpo montado | - | 3,540 | 
| 250201 | Alavanca de avanço rápido | - | 1,900 | 
| 250203 | Suporte de bancada | - | 1,250 | 
| 250208 | Ponta de bancada | - | 0,045 | 
| 250210 | Corrediça | 8 - 10 - 20 - 22 mm | 1,160 | 
| 250211 | Ponta + Bancada | 8 - 10 - 20 - 22 mm | 0,290 | 
| 250212 | Corrediça | 12 - 14 - 16 - 18 mm | 1,180 | 
| 250213 | Ponta + Bancada | 12 - 14 - 16 - 18 mm | 0,290 | 
| 250216 | Corrediça | 5/16 - 3/8 - 7/8" | 1,260 | 
| 250218 | Corrediça | 1/2 - 5/8 - 3/4" | 1,120 | 
| 250270 | Corpo montado + Alavanca de avanço rápido | - | 10,400 | 
Escreva a sua própria avaliação

