2535 : Máquina de prensar electro-mecânica Viper® M2X-L2X
Prensagem iluminada e sob controlo: o anel LED luminoso ilumina a zona de trabalho a 360° e indica se o ciclo de prensagem é concluído.
Bateria CAS compatível e de alto desempenho: tecnologia de iões de lítio de 18 V compatível com mais de 400 máquinas dos parceiros da aliança CAS (Cordless Alliance System).
Aplicação Bluetooth®: a máquina de prensar comunica com o smartphone através da aplicação VIR-APP.
Máquina de prensar eletromecânica 20 kN compacta e leve a bateria, com retorno automático do pistão.
2 máquinas para responder melhor às suas necessidades:
- M2X: formato de "pistola" que favorece a preensão e a maneabilidade.
- L2X: formato "a direito" ideal para os locais de acesso difícil.
Modulável às suas necessidades com 2 soluções de prensagem:
- Garra principal e maxilas: dimensões reduzidas e leves, fáceis de arrumar e de transportar. 
- Mini-garras: dimensões e pesos otimizados a um perfil/diâmetro, para prensar nos locais mais apertados.
Uma prensagem inteligente para uma segurança acrescida:
- Controlo automático do esforço exercido através de um microprocessador durante todo o ciclo de prensagem.
- Anel LED circular multicor que indica o sucesso do ciclo de prensagem e o estado de carga da bateria ou a necessidade de realizar a manutenção preventiva (20 000 ciclos).
- Início do ciclo apenas se a bateria estiver suficientemente carregada.
Baterias CAS de iões de lítio de alto desempenho:
- Durabilidade aumentada: controlo permanente de cada uma das células durante a carga, garantindo uma melhor duração de vida útil da bateria.
- Carga rápida e segura: carregador ventilado para uma temperatura constante durante a carga.
- Antecipação da carga: indicador do nível de carga da bateria.
- Vida útil fiável: armazenamento prolongado possível sem descarga automática.
Utilização fácil e conforto de trabalho:
- Um único botão para a colocação em funcionamento e a prensagem; paragem automática da máquina para poupar bateria. 
- Ciclo de prensagem rápida; mudança simples e rápida das maxilas ou das mini-garras.
- Peso minimizado (2,1 kg com bateria), dimensões contidas (apenas 33 cm de comprimento com garra) e centro de gravidade otimizado, são os componentes de uma ferramenta leve, compacta e maneável.
- Ergonomia otimizada: punho Soft Touch® antiderrapante; cabeça rotativa a 360°.
- Iluminação máxima sem zona de sombra: o anel LED circular em torno da garra ilumina a zona de trabalho a 360°.
Ainda mais eficiência graças à aplicação VIR-APP:
- Verificação do número de prensagens realizadas e restantes até à próxima manutenção.
- Personalização da intensidade luminosa e do tempo de suspensão da máquina de prensagem para um conforto de trabalho ideal.
- Criação de relatórios de estaleiro com todas as informações necessárias (número de prensagens, fotografias, coordenadas de clientes).
- Pesquise a compatibilidade entre os sistemas de encaixe e os grampos/inserções Virax.
Como opção, a bateria CAS 18 V - 4,0 Ah de iões de lítio HD (alta densidade), ref. 253541.
Dimensões M2X (com bateria, sem garra): 263 x 259 x 81 mm.
Dimensões L2X (com bateria, sem garra): 322 x 81 x 121 mm.
Encontre compatibilidade entre sistemas de adaptação VIRAX e inserções/clipes usando o aplicativo Vir-app ou no final do catálogo.
| Ref : | Composição | Dimensôes mm | Força de empurro kN | kg | 
|---|---|---|---|---|
| 253551 | M2X 18V - 2 baterias 2,0 Ah Li-Ion - Garra principal | 590 x 390 x 140 | 20 | 6,940 | 
| 253552 | M2X 18V - Sem bateria - Sem garra principal | 590 x 390 x 140 | 20 | 4,485 | 
| 253554 | M2X 18V - 2 baterias 2,0 Ah Li-Ion - Garra principal - Maxila RFP12 / RFP16 / RFP20 | 590 x 390 x 140 | 20 | 7,520 | 
| 253555 | M2X 18V - 2 baterias 2,0 Ah Li-Ion - Garra principal - Maxila RFP16 / RFP20 / RFP25 | 590 x 390 x 140 | 20 | 7,450 | 
| 253556 | M2X 18V - 2 baterias 2,0 Ah Li-Ion - Garra principal - Maxila RFP16 / RFP20 / RFP25 / RFP32 | 590 x 390 x 140 | 20 | 7,580 | 
| 253557 | M2X 18V - 2 baterias 2,0 Ah Li-Ion - Garra principal - Maxila TH16 / TH20 / TH26 | 590 x 390 x 140 | 20 | 7,650 | 
| 253565 | M2X 18V - 2 baterias 2,0 Ah Li-Ion - Garra principal - Maxila TH16 / TH18 / TH20 / TH26 | 590 x 390 x 140 | 20 | 7,800 | 
| 253558 | M2X 18V - 2 baterias 2,0 Ah Li-Ion - Garra principal - Maxila TH16 / TH20 / TH25 / TH32 | 590 x 390 x 140 | 20 | 7,770 | 
| 253567 | M2X 18V - 2 baterias 2,0 Ah Li-Ion - Garra principal - Maxila TH16 / TH20 / TH26 / TH32 | 590 x 390 x 140 | 20 | 7,770 | 
| 253559 | M2X 18V - 2 baterias 2,0 Ah Li-Ion - Garra principal - Maxila U16 / U20 / U25 | 590 x 390 x 140 | 20 | 7,410 | 
| 253560 | M2X 18V - 2 baterias 2,0 Ah Li-Ion - Garra principal - Maxila U16 / U20 / U25 / U32 | 590 x 390 x 140 | 20 | 7,490 | 
| 253562 | M2X 18V - 2 baterias 2,0 Ah Li-Ion - Garra principal - Maxila V12 / V14 / V16 / V18 / V22 | 590 x 390 x 140 | 20 | 7,740 | 
| 253564 | M2X 18V - 2 baterias 2,0 Ah Li-Ion - Garra principal - Maxila V15 / V18 / V22 / V28 | 590 x 390 x 140 | 20 | 7,565 | 
| 253566 | M2X 18V - 2 baterias 2,0 Ah Li-Ion - Garra principal - Maxila R1/4'' / R3/8'' / R1/2'' / R5/8'' | 590 x 390 x 140 | 20 | 7,580 | 
| 253569 | M2X 18V - 1 bateria 2,0 Ah Li-Ion - Garra principal | 590 x 390 x 140 | 20 | 6,500 | 
| 253568 | M2X 18V - 1 bateria 2,0 Ah Li-Ion - Sem garra principal | 590 x 390 x 140 | 20 | 5,390 | 
| 253570 | L2X 18V - 2 baterias 2,0 Ah Li-Ion - Sem garra principal | 590 x 390 x 140 | 20 | 5,725 | 
| 253571 | L2X 18V - 2 baterias 2,0 Ah Li-Ion - Garra principal | 590 x 390 x 140 | 20 | 6,835 | 
| 253550 | M2X 18V - 2 baterias 2,0 Ah Li-Ion - Sem garra principal | 590 x 390 x 140 | 20 | 5,790 | 
| 253572 | L2X 18V - Sem bateria - Sem garra principal | 590 x 390 x 140 | 20 | 4,385 | 
| 253574 | L2X 18V - 2 baterias 2,0 Ah Li-Ion - Garra principal - Maxila RFP12 / RFP16 / RFP20 | 590 x 390 x 140 | 20 | 7,415 | 
| 253575 | L2X 18V - 2 baterias 2,0 Ah Li-Ion - Garra principal - Maxila RFP16 / RFP20 / RFP25 | 590 x 390 x 140 | 20 | 7,555 | 
| 253576 | L2X 18V - 2 baterias 2,0 Ah Li-Ion - Garra principal - Maxila RFP16 / RFP20 / RFP25 / RFP32 | 590 x 390 x 140 | 20 | 7,685 | 
| 253585 | L2X 18V - 2 baterias 2,0 Ah Li-Ion - Garra principal - Maxila TH16 / TH18 / TH20 / TH26 | 590 x 390 x 140 | 20 | 7,695 | 
| 253577 | L2X 18V - 2 baterias 2,0 Ah Li-Ion - Garra principal - Maxila TH16 / TH20 / TH26 | 590 x 390 x 140 | 20 | 7,545 | 
| 253587 | L2X 18V - 2 baterias 2,0 Ah Li-Ion - Garra principal - Maxila TH16 / TH20 / TH26 / TH32 | 590 x 390 x 140 | 20 | 7,670 | 
| 253579 | L2X 18V - 2 baterias 2,0 Ah Li-Ion - Garra principal - Maxila U16 / U20 / U25 | 590 x 390 x 140 | 20 | 7,305 | 
| 253580 | L2X 18V - 2 baterias 2,0 Ah Li-Ion - Garra principal - Maxila U16 / U20 / U25 / U32 | 590 x 390 x 140 | 20 | 7,385 | 
| 253581 | L2X 18V - 2 baterias 2,0 Ah Li-Ion - Garra principal - Maxila V15 / V18 / V22 | 590 x 390 x 140 | 20 | 7,290 | 
| 253582 | L2X 18V - 2 baterias 2,0 Ah Li-Ion - Garra principal - Maxila V12 / V14 / V16 / V18 / V22 | 590 x 390 x 140 | 20 | 7,635 | 
| 253584 | L2X 18V - 2 baterias 2,0 Ah Li-Ion - Garra principal - Maxila V15 / V18 / V22 / V28 | 590 x 390 x 140 | 20 | 7,460 | 
| 253586 | L2X 18V - 2 baterias 2,0 Ah Li-Ion - Garra principal - Maxila R1/4'' / R3/8'' / R1/2'' / R5/8'' | 590 x 390 x 140 | 20 | 7,580 | 
| 253589 | L2X 18V - 1 bateria 2,0 Ah Li-Ion - Garra principal | 590 x 390 x 140 | 20 | 6,400 | 
| 253588 | L2X 18V - 1 bateria 2,0 Ah Li-Ion - Sem garra principal | 590 x 390 x 140 | 20 | 5,290 | 
| Capacidade | Cobre: Ø 12 - 28 mm  /  Ø 1/4 - 7/8". | 
|---|---|
| Conselho | É necessária uma manutenção a cada 20 000 ciclos. | 
| Fornecido com | - 1 ou 2 batteries de iões de lítio 18 V - 2,0 Ah, 1 carregador rápido (exceto ref. 253552 e 253572). | 
- 
                                                                                         2104 : Corta-tubos ZR 35 3-35 mm 2104 : Corta-tubos ZR 35 3-35 mmDesde 0,00 € 
- 
                                                                                         2212 : Escareador tonelete 2212 : Escareador toneleteDesde 0,00 € 
- 
                                                                                         2212 : Calibrador 16-63 mm 2212 : Calibrador 16-63 mmDesde 0,00 € 




