Ø mm | Ø " | kg |
---|---|---|
10 | - | 0,060 |
12 | - | 0,060 |
14 | - | 0,060 |
15 | - | 0,060 |
16 | - | 0,065 |
18 | - | 0,065 |
20 | - | 0,065 |
22 | - | 0,068 |
- | 3/8 | 0,060 |
- | 1/2 | 0,060 |
- | 5/8 | 0,060 |
- | 3/4 | 0,063 |
- | 7/8 | 0,070 |
ΚΩΔ |
---|
252810 |
252812 |
252814 |
252815 |
252816 |
252818 |
252820 |
252822 |
252860 |
252861 |
252862 |
252863 |
252864 |