Για υλικό | Τύπος | kg |
---|---|---|
Ζεύγος ηλεκτροδίων με βάσεις | Πρισματικά | 0,090 |
Ζεύγος ηλεκτροδίων με βάσεις | Κυλινδρικά | 0,120 |
Ζεύγος ηλεκτροδίων χωρίς βάσεις | Κυλινδρικά | 0,020 |
5 x Ζεύγη ηλεκτροδίων χωρίς βάσεις | Κυλινδρικά | 0,260 |
Μαλακή κόλληση Ø 2 mm - 250 g | - | 0,250 |
Smarflux: πάστα κόλλησης για προετοιμ.κόλλησης σε χαλκοσωλ. | - | 0,280 |
ΚΩΔ |
---|
527030 |
527032 |
527038 |
527033 |
528346 |
528420 |