Κωδ. 264510, Κωδ. 264511, Κωδ. 264513, Κωδ. 264514 Για την προσαρμογή σε μπαταρίες μονής οπής Porcher.
Για υλικό | Ø mm | L mm | kg |
---|---|---|---|
Άκρο | 3/8" - 17/150 | - | 0,210 |
Άκρο | 1/2" - 18/150 | - | 0,215 |
Άκρο | 3/4" - 20/150 | - | 0,225 |
Άκρο | 19/150 - 21/150 | - | 0,220 |
Άκρο | 23/150 - 26/150 | - | 0,225 |
Άκρο | 18/125 - 19/125 | - | 0,215 |
Άκρο | 20/125 - 21/125 | - | 0,220 |
Άκρο | 23/125 - 25/100 | - | 0,230 |
Άκρο | 20/100 - 22/100 | - | 0,220 |
Άκρο | 18/125 | - | 0,170 |
Άκρο | 18/150 | - | 0,165 |
Προέκταση | - | 10 | 0,015 |
Προέκταση | - | 20 | 0,020 |
Προέκταση | - | 40 | 0,035 |
Φρέζα | 13 | - | 0,010 |
Φρέζα | 14 | - | 0,010 |
Φρέζα | 15 | - | 0,010 |
Φρέζα | 16 | - | 0,007 |
Φρέζα | 18 | - | 0,008 |
Φρέζα | 19 | - | 0,010 |
Φρέζα | 21 | - | 0,012 |
Φρέζα | 24 | - | 0,015 |
Κωνική φρέζα | 15 | - | 0,011 |
ΚΩΔ |
---|
264501 |
264502 |
264503 |
264504 |
264505 |
264506 |
264507 |
264508 |
264509 |
264510 |
264511 |
264540 |
264542 |
264544 |
264513 |
264514 |
264515 |
264516 |
264518 |
264519 |
264521 |
264524 |
264535 |